各镇区各房型转售价格一览

最近 12 个月的 HDB 转售成交中位价,数据更新至 2026-10。点开房型标题可以看该房型的完整排名。

镇区 3 房 4 房 5 房 执行组屋(Executive)
全岛 S$440,000 S$630,000 S$743,000 S$918,000
宏茂桥 Ang Mo Kio S$430,000 S$620,000 S$981,500 S$1,201,888 *
勿洛 Bedok S$415,000 S$600,000 S$804,000 S$1,020,000
碧山 Bishan S$530,000 S$788,000 S$970,000 S$1,290,000
武吉巴督 Bukit Batok S$412,000 S$625,000 S$810,000 S$868,000
红山 Bukit Merah S$430,000 S$938,000 S$1,070,000 —
武吉班让 Bukit Panjang S$456,944 S$570,000 S$696,944 S$850,000
武吉知马 Bukit Timah S$490,000 S$938,000 S$1,107,500 S$1,382,500
市中心 Central Area S$550,000 S$870,000 S$1,480,000 —
蔡厝港 Choa Chu Kang S$442,888 S$550,888 S$670,000 S$835,000
金文泰 Clementi S$432,000 S$800,000 S$1,150,000 S$1,060,000
芽笼 Geylang S$380,000 S$740,000 S$925,444 S$1,062,500
后港 Hougang S$450,000 S$618,888 S$784,444 S$966,000
裕廊东 Jurong East S$408,000 S$549,444 S$710,000 S$942,500
裕廊西 Jurong West S$391,000 S$534,500 S$635,888 S$780,000
加冷/黄埔 Kallang/Whampoa S$455,000 S$900,000 S$955,000 S$1,000,000
马林百列 Marine Parade S$466,500 S$637,500 S$1,050,000 —
白沙 Pasir Ris S$608,000 S$635,000 S$735,000 S$925,000
榜鹅 Punggol S$545,000 S$680,000 S$789,000 S$827,500
女皇镇 Queenstown S$467,000 S$1,029,000 S$1,231,880 S$1,375,000 *
三巴旺 Sembawang S$520,000 S$600,000 S$638,888 S$750,000
盛港 Sengkang S$542,888 S$640,000 S$700,000 S$845,000
实龙岗 Serangoon S$466,500 S$653,444 S$838,000 S$1,120,000
淡滨尼 Tampines S$490,000 S$668,000 S$815,000 S$980,000
大巴窑 Toa Payoh S$380,000 S$1,000,000 S$1,050,000 S$980,000
兀兰 Woodlands S$410,000 S$548,000 S$655,000 S$915,000
义顺 Yishun S$430,004 S$550,000 S$693,888 S$900,000

“—” 表示最近 12 个月该镇区该房型成交少于 5 宗;带 * 的成交少于 10 宗,参考价值有限。数值是成交中位价,不含补贴,不是估价。

3 房完整排名 4 房完整排名 5 房完整排名 执行组屋(Executive)完整排名 转售价格查询工具

Contains information from “Resale flat prices based on registration date from Jan-2017 onwards” by the Housing & Development Board, accessed from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0.