新加坡小贩中心名单
123 个小贩中心 · 6,681 个熟食摊位 · 7,914 个市场摊位
数据来自 NEA 公布的小贩中心名录。“下一次休业”是按今天往后看最近的一次大扫除或维修日期,日期待定(TBC)的会单独标注。想按日期查询,请用小贩中心休业日期查询。
今天有 4 个小贩中心因清洁或维修休业。
| 小贩中心 | 地址 | 熟食摊 | 市场摊 | 下一次休业 |
|---|---|---|---|---|
| Adam Road Food Centre | 2, Adam Road, Singapore 289876 | 32 | — | 12月7日 – 12月8日 |
| Aljunied Ave 2 Blk 117 (Blk 117 Aljunied Market and Food Centre) | Blk 117, Aljunied Ave 2, Singapore 380117 | 79 | 82 | 12月14日 – 12月15日 |
| Amoy Street Food Centre (Telok Ayer Food Centre) | National Development Building, Annex B, Telok Ayer Street, Singapore 069111 | 134 | 1 | 12月12日 – 12月13日 |
| Anchorvale Village Hawker Centre | 339 Anchorvale Road, Singapore 540339 | 36 | — | 12月14日 – 12月15日 |
| Ang Mo Kio Ave 1 Blk 226D (Kebun Baru Market and Food Centre) | Blk 226D, Ang Mo Kio Ave 1, Singapore 564226 | 10 | 101 | 12月14日 – 12月15日 |
| Ang Mo Kio Ave 1 Blk 341 (Teck Ghee Court) | Blk 341, Ang Mo Kio Ave 1, Singapore 560341 | 32 | 86 | 11月2日 – 11月4日 |
| Ang Mo Kio Ave 10 Blk 409 (Teck Ghee Square) | Blk 409, Ang Mo Kio Ave 10, Singapore 560409 | 40 | 148 | 12月14日 – 12月16日 |
| Ang Mo Kio Ave 10 Blk 453A (Chong Boon Market and Food Centre) | Blk 453A, Ang Mo Kio Ave 10, Singapore 561453 | 39 | 113 | 11月16日 – 11月18日 |
| Ang Mo Kio Ave 10 Blk 527 (Cheng San Market and Cooked Food Centre) | Blk 527, Ang Mo Kio Ave 10, Singapore 560527 | 50 | 100 | 11月30日 – 12月3日 |
| Ang Mo Kio Ave 4 Blk 160/162 (Mayflower Market) | Blk 160/162, Ang Mo Kio Ave 4, Singapore 560160/560162 | 40 | 84 | 11月16日 – 11月18日 |
| Ang Mo Kio Ave 4 Blk 628 (Ang Mo Kio 628 Market) | Blk 628, Ang Mo Kio Ave 4, Singapore 560628 | 52 | 166 | 11月30日 – 12月4日 |
| Ang Mo Kio Ave 6 Blk 724 (Blk 724 Ang Mo Kio Market) | Blk 724, Ang Mo Kio Ave 6, Singapore 560724 | 45 | 78 | 12月14日 – 12月17日 |
| Ang Mo Kio Street 22 Blk 226H (Kebun Baru Food Centre) | Blk 226H, Ang Mo Kio Street 22, Singapore 568226 | 29 | — | 12月14日 – 12月15日 |
| Bedok Food Centre | 1, Bedok Road, Singapore 469572 | 32 | — | 12月7日 – 12月9日 |
| Bedok North Street 1 Blk 216 | Blk 216, Bedok North Street 1, Singapore 460216 | 82 | 114 | 11月16日 – 11月20日 |
| Bedok North Street 3 Blk 511 (Kaki Bukit 511 Market and Food Centre) | Blk 511, Bedok North Street 3, Singapore 460511 | 42 | 83 | 12月7日 |
| Bedok North Street 3 Blk 538 | Blk 538, Bedok North Street 3, Singapore 460538 | 40 | 84 | 11月30日 – 12月4日 |
| Bedok North Street 4 Blk 85 (85 Fengshan Centre) | Blk 85, Bedok North Street 4, Singapore 460085 | 72 | 170 | 12月28日 – 12月29日 |
| Bedok Reservoir Road Blk 630 | Blk 630, Bedok Reservoir Road, Singapore 470630 | 36 | 75 | 12月14日 |
| Bedok South Road Blk 16 | Blk 16, Bedok South Road, Singapore 460016 | 64 | 130 | 12月14日 – 12月18日 |
| Bendemeer Road Blk 29 (Bendemeer Market and Food Centre) | Blk 29, Bendemeer Road, Singapore 330029 | 88 | 105 | 11月30日 – 12月2日 |
| Beo Crescent Market | 38A, Beo Crescent, Singapore 169982 | 32 | 62 | 12月14日 – 12月15日 |
| Berseh Food Centre | 166, Jalan Besar, Singapore 208877 | 66 | — | 12月14日 – 12月16日 |
| Boon Lay Place Blk 221A/B (Boon Lay Place Market and Food Village) | Blk 221A/B, Boon Lay Place, Singapore 641221/642221 | 72 | 94 | 11月30日 – 12月3日 |
| Buangkok Hawker Centre | 70 Compassvale Bow, Singapore 544692 | 38 | — | 11月16日 – 11月17日 |
| Buffalo Road Blk 665 (Tekka Centre/Zhu Jiao Market) | Blk 665, Buffalo Road, Singapore 210665 | 119 | 284 | 11月30日 – 12月1日 |
| Bukit Batok West Hawker Centre | Blk 469, Bukit Batok West Ave 9, Singapore 650469 | 22 | — | 11月30日 – 12月1日 |
| Bukit Canberra Hawker Centre | 21 Canberra Link Singapore 756973 | 44 | — | 12月21日 – 12月22日 |
| Bukit Merah Central Blk 163 (Bukit Merah Central Food Centre) | Blk 163, Bukit Merah Central, Singapore 150163 | 51 | — | 12月26日 – 12月27日 |
| Bukit Merah Lane 1 Blk 120 (Alexandra Village Food Centre) | Blk 120, Bukit Merah Lane, Singapore 150120 | 88 | — | 12月21日 |
| Bukit Merah View Blk 115 (Blk 115 Bukit Merah View Market and Food Centre) | Blk 115, Bukit Merah View, Singapore 151115 | 84 | 98 | 12月28日 – 12月29日 |
| Bukit Panjang Hawker Centre and Market | 2 Bukit Panjang Ring Road, Singapore 679947 | 28 | 29 | 12月7日 – 12月8日 |
| Bukit Timah Market | Closed for redevelopment till 2029 (tentative) | 84 | 95 | 10月1日 – 12月31日 休业中 |
| Cambridge Road Blk 41A (Pek Kio Market and Food Centre) | Blk 41A, Cambridge Road, Singapore 211041 | 50 | 74 | 12月21日 |
| Changi Village Blk 2 and 3 | Blk 2/3, Changi Village Road, Singapore 500002/500003 | 87 | 42 | 待定(TBC) |
| Chomp Chomp Food Centre | 20, Kensington Park Road, Singapore 557269 | 36 | — | 12月14日 – 12月16日 |
| Ci Yuan Hawker Centre | 51 Hougang Avenue 9, Singapore 538776 | 40 | — | 12月7日 – 12月8日 |
| Circuit Road Blk 79/79A | Blk 79/79A, Circuit Road, Singapore 370079/371079 | 106 | — | 12月28日 – 12月29日 |
| Circuit Road Blk 80 (80 Circuit Road Market and Food Centre) | Blk 80, Circuit Road, Singapore 370080 | 16 | 43 | 11月16日 – 11月17日 |
| Circuit Road Blk 89 | Blk 89, Circuit Road, Singapore 370089 | 40 | 93 | 11月30日 |
| Clementi Ave 2 Blk 353 (Clementi Ave 2 Market/Cooked Food Centre) | Blk 353, Clementi Ave 2, Singapore 120353 | 18 | 59 | 12月14日 – 12月16日 |
| Clementi Ave 3 Blk 448 | Blk 448, Clementi Ave 3, Singapore 120448 | 51 | 92 | 11月30日 – 12月3日 |
| Clementi West Street 2 Blk 726 | Blk 726, Clementi West Street 2, Singapore 120726 | 60 | 135 | 9月14日 – 12月27日 休业中 |
| Commonwealth Crescent Market | 31, Commonwealth Crescent, Singapore 149644 | 39 | 63 | 12月14日 – 12月16日 |
| Dunman Food Centre | 271, Onan Road, Singapore 424768 | 30 | — | 11月23日 |
| East Coast Lagoon Food Village | 1220, East Coast Parkway, Singapore 468960 | 63 | — | 暂无安排 |
| Empress Road Blk 7 (Empress Road Market and Food Centre) | Blk 7, Empress Road, Singapore 260007 | 40 | 68 | 11月30日 – 12月2日 |
| Eunos Crescent Blk 4A | Blk 4A, Eunos Crescent, Singapore 402004 | 42 | 71 | 12月7日 – 12月8日 |
| Fernvale Hawker Centre and Market | 21 Sengkang West Avenue Singapore 797650 | 28 | 20 | 11月23日 – 11月25日 |
| Geylang Bahru Blk 69 (Blk 69 Geylang Bahru Market and Food Centre) | Blk 69, Geylang Bahru, Singapore 330069 | 84 | 127 | 11月16日 – 11月18日 |
| Geylang Serai Market | 1, Geylang Serai, Singapore 402001 | 63 | 302 | 12月14日 – 12月16日 |
| Ghim Moh Road Blk 20 | Blk 20, Ghim Moh Road, Singapore 270020 | 72 | 130 | 12月14日 – 12月16日 |
| Golden Mile Food Centre | 505, Beach Road, Singapore 199583 | 112 | 111 | 10月26日 – 10月29日 休业中 |
| Haig Road Blk 13/14 (Haig Road Market and Cooked Food Centre) | Blk 13/14, Haig Road, Singapore 430013/430014 | 72 | 79 | 11月30日 – 12月3日 |
| Havelock Road Blk 22A/B (Havelock Road Cooked Food Centre) | Blk 22A/B, Havelock Road, Singapore 161022/162022 | 30 | — | 12月7日 |
| Holland Drive Blk 44 (Holland Drive Market and Food Centre) | Blk 44, Holland Drive, Singapore 270044 | 45 | 61 | 11月30日 – 12月1日 |
| Holland Village Market and Food Centre | 1, Lorong Mambong, Singapore 277700 | 21 | 38 | 11月23日 |
| Hougang Ave 1 Blk 105 (Hougang 105 Hainanese Village Centre) | Blk 105, Hougang Ave 1, Singapore 530105 | 51 | 120 | 12月14日 – 12月18日 |
| Hougang Street 21 Blk 209 (Kovan Hougang Market and Food Centre) | Blk 209, Hougang Street 21, Singapore 530209 | 66 | 120 | 11月16日 – 11月20日 |
| Jalan Batu Blk 4A (Blk 4A Jalan Batu Hawker Centre/Market) | Blk 4A, Jalan Batu, Singapore 432004 | 36 | 30 | 12月14日 – 12月15日 |
| Jalan Bukit Merah Blk 112 (Blk 112 Jalan Bukit Merah Market and Food Centre) | Blk 112, Jalan Bukit Merah, Singapore 160112 | 22 | 58 | 暂无安排 |
| Jalan Bukit Merah Blk 6 (ABC Brickworks Market/Food Centre) | Blk 6, Jalan Bukit Merah, Singapore 150006 | 96 | 48 | 12月14日 – 12月15日 |
| Jalan Kukoh Blk 1 (Kukoh 21 Food Centre) | Blk 1, Jalan Kukoh, Singapore 161001 | 21 | — | 11月30日 |
| Jurong East Ave 1 Blk 347 (Yuhua Market and Hawker Centre) | Blk 347, Jurong East Ave 1, Singapore 600347 | 56 | 91 | 12月14日 – 12月15日 |
| Jurong East Street 24 Blk 254 (Yuhua Village Market and Food Centre) | Blk 254, Jurong East Street 24, Singapore 600254 | 60 | 87 | 12月28日 – 12月29日 |
| Jurong West Hawker Centre | Blk 50, Jurong West St 61, Singapore 648202 | 39 | — | 12月14日 – 12月16日 |
| Jurong West Street 52 Blk 505 | Blk 505, Jurong West Street 52, Singapore 640505 | 60 | 130 | 12月14日 – 12月15日 |
| Kallang Estate Fresh Market and Food Centre | 17, Old Airport Road, Singapore 397972 | 16 | 78 | 12月28日 – 12月30日 |
| Kampung Admiralty Hawker Centre | Blk 676, Woodlands Drive 71, Singapore 730676 | 43 | — | 12月1日 – 12月3日 |
| Margaret Drive Hawker Centre | 38A Margaret Drive, Singapore 142038 | 38 | — | 11月2日 |
| Marine Parade Central Blk 84 (84 Marine Parade Central Market and Food Centre) | Blk 84, Marine Parade Central, Singapore 440084 | 55 | 50 | 12月14日 – 12月15日 |
| Marine Terrace Blk 50A (50A Marine Terrace) | Blk 50A, Marine Terrace, Singapore 441050 | 24 | 87 | 11月30日 – 12月3日 |
| Market Street Hawker Centre | CapitaSpring, 86 Market Street, Singapore 048947 | 56 | — | 12月26日 – 12月27日 |
| Marsiling Lane Blk 20/21 | Blk 20/21, Marsiling Lane, Singapore 730020/730021 | 52 | 112 | 12月14日 – 12月16日 |
| Marsiling Mall Hawker Centre | Blk 4,Woodlands St 12,Singapore 738623 | 70 | — | 12月7日 – 12月9日 |
| Maxwell Food Centre (Kim Hua Market) | 1, Kadayanallur Street, Singapore 069184 | 103 | — | 12月14日 |
| Mei Chin Road Blk 159 (Mei Chin Road Market) | Blk 159, Mei Chin Road, Singapore 140159 | 47 | 66 | 11月30日 – 12月2日 |
| New Market Road Blk 32 (People's Park Food Centre) | Blk 32, New Market Road, Singapore 050032 | 87 | — | 12月7日 – 12月8日 |
| New Upper Changi Road Blk 208B (Bedok Interchange Hawker Centre) | Blk 208B, New Upper Changi Road, Singapore 462208 | 70 | — | 12月7日 – 12月11日 |
| New Upper Changi Road Blk 58 | Blk 58, New Upper Changi Road, Singapore 461058 | 48 | 147 | 11月30日 – 12月4日 |
| Newton Food Centre | 500, Clemenceau Ave North, Singapore 229495 | 83 | — | 12月7日 – 12月8日 |
| North Bridge Road Market | 861, North Bridge Road, Singapore 198783 | 37 | 82 | 11月16日 |
| Old Airport Road Blk 51 (51 Old Airport Road Food Centre and Shopping Mall) | Blk 51, Old Airport Road, Singapore 390051 | 168 | 54 | 12月7日 – 12月10日 |
| One Punggol Hawker Centre | 1 Punggol Drive Singapore 828629 | 34 | — | 12月7日 – 12月8日 |
| Pasir Panjang Food Centre | 121, Pasir Panjang Road, Singapore 118543 | 45 | — | 11月23日 |
| Pasir Ris Central Hawker Centre | Blk 110, Pasir Ris Central, Singapore 519641 | 42 | — | 11月16日 – 11月18日 |
| Punggol Coast Hawker Centre | 84, Punggol Way, Singapore 829911 | 40 | — | 12月21日 – 12月23日 |
| Queen Street Blk 270 (Albert Centre) | Blk 270, Queen Street, Singapore 180270 | 86 | 148 | 11月30日 – 12月1日 |
| Redhill Lane Blk 79 (Redhill Market) | Blk 79, Redhill Lane, Singapore 150079 | — | 122 | 待定(TBC) |
| Redhill Lane Blk 85 (Redhill Food Centre) | Blk 85, Redhill Lane, Singapore 150085 | 96 | — | 待定(TBC) |
| Sembawang Hills Food Centre (Jalan Leban Food Centre) | 590, Upper Thomson Road, Singapore 574419 | 36 | — | 暂无安排 |
| Senja Hawker Centre | 2 Senja Close, Singapore 677632 | 28 | — | 11月30日 – 12月2日 |
| Serangoon Garden Market | 49A, Serangoon Garden Way, Singapore 555945 | 46 | 36 | 待定(TBC) |
| Shunfu Road Blk 320 (Shunfu Mart) | Blk 320, Shunfu Road, Singapore 570320 | 31 | 51 | 12月14日 |
| Sims Place Blk 49 (Sims Vista Market and Food Centre) | Blk 49, Sims Place, Singapore 380049 | 66 | 78 | 待定(TBC) |
| Smith Street Blk 335 (Chinatown Complex Market) | Blk 335, Smith Street, Singapore 050335 | 226 | 477 | 11月16日 – 11月17日 |
| Taman Jurong Market and Food Centre | 3, Yung Sheng Road, Singapore 618499 | 122 | 58 | 11月30日 – 12月1日 |
| Tampines Street 11 Blk 137 (Tampines Round Market and Food Centre) | Blk 137, Tampines Street 11, Singapore 521137 | 45 | 99 | 12月14日 – 12月16日 |
| Tanglin Halt Market | 48A, Tanglin Halt Road, Singapore 148813 | 28 | 89 | 12月7日 – 12月9日 |
| Tanjong Pagar Plaza Blk 6 (Blk 6 Tanjong Pagar Plaza Market and Food Centre) | Blk 6, Tanjong Pagar Plaza, Singapore 081006 | 52 | 108 | 12月17日 – 12月19日 |
| Teban Gardens Road Blk 37A (Teban Gardens Market and Food Centre) | Blk 37A, Teban Garden Road, Singapore 601037 | 28 | 52 | 11月30日 – 12月2日 |
| Telok Blangah Crescent Blk 11 (11 Telok Blangah Crescent Market and Food Centre) | Blk 11, Telok Blangah Crescent, Singapore 090011 | 56 | 77 | 12月14日 – 12月16日 |
| Telok Blangah Drive Blk 79 (Telok Blangah Food Centre) | Blk 79, Telok Blangah Drive, Singapore 100079 | 40 | — | 11月16日 |
| Telok Blangah Drive Blk 82 (Telok Blangah Market) | Blk 82, Telok Blangah Drive, Singapore 100082 | — | 64 | 11月16日 |
| Telok Blangah Rise Blk 36 (Telok Blangah Rise Market) | Blk 36, Telok Blangah Rise, Singapore 090036 | 32 | 103 | 11月1日 – 12月31日 |
| The Hawker Centre @ Our Tampines Hub | 1 Tampines Walk, Singapore 528523 | 42 | — | 11月3日 – 11月4日 |
| Tiong Bahru Market | 30, Seng Poh Road, Singapore 168898 | 83 | 259 | 11月16日 |
| Toa Payoh Lorong 1 Blk 127 (Toa Payoh West Market and Food Court) | Blk 127, Lorong 1 Toa Payoh, Singapore 310127 | 40 | 108 | 12月7日 |
| Toa Payoh Lorong 4 Blk 74 (Toa Payoh Vista Market) | Blk 74, Lorong 4 Toa Payoh, Singapore 310074 | 10 | 80 | 11月16日 – 11月19日 |
| Toa Payoh Lorong 4 Blk 93 | Blk 93, Lorong 4 Toa Payoh, Singapore 310093 | 28 | 32 | 12月28日 |
| Toa Payoh Lorong 5 Blk 75 | Blk 75, Lorong 5 Toa Payoh, Singapore 310075 | 36 | — | 12月7日 – 12月9日 |
| Toa Payoh Lorong 7 Blk 22 (Kim Keat Palm Market and Food Centre) | Blk 22, Lorong 7 Toa Payoh, Singapore 310022 | 61 | 59 | 9月14日 – 12月13日 休业中 |
| Toa Payoh Lorong 8 Blk 210 | Blk 210, Lorong 8 Toa Payoh, Singapore 310210 | 80 | 77 | 暂无安排 |
| Upper Boon Keng Road Blk 17 (Blk 17 Upper Boon Keng Market and Food Centre) | Blk 17, Upper Boon Keng Road, Singapore 380017 | 84 | 60 | 11月30日 – 12月2日 |
| Upper Cross Street Blk 531A (Hong Lim Food Centre and Market) | Blk 531A, Upper Cross Street, Singapore 051531 | 103 | 40 | 待定(TBC) |
| West Coast Drive Blk 502 (Ayer Rajah Market) | Blk 502, West Coast Drive, Singapore 120502 | — | 40 | 12月14日 – 12月16日 |
| West Coast Drive Blk 503 (Ayer Rajah Food Centre) | Blk 503, West Coast Drive, Singapore 120503 | 80 | — | 12月14日 – 12月17日 |
| Whampoa Drive Blk 90 (Whampoa Drive Makan Place/Whampoa Food Centre) | Blk 90, Whampoa Drive, Singapore 320090 | 80 | 12 | 12月15日 |
| Whampoa Drive Blk 91/92 (Whampoa Drive Makan Place/Whampoa Market) | Blk 91/92, Whampoa Drive, Singapore 320091/320092 | 52 | 112 | 12月14日 |
| Woodleigh Village Hawker Centre | 202C Woodleigh Link, Singapore 363202 | 39 | — | 12月14日 – 12月15日 |
| Yishun Park Hawker Centre | Blk 51, Yishun Avenue 11, Singapore 768867 | 45 | — | 12月14日 – 12月15日 |
| Yishun Ring Road Blk 104/105 (Chong Pang Market and Food Centre) | Blk 104/105, Yishun Ring Road, Singapore 760104/760105 | 56 | 123 | 11月16日 – 11月17日 |
| Zion Riverside Food Centre | 70, Zion Road, Singapore 247792 | 32 | — | 12月2日 – 12月3日 |
休业安排可能临时调整,备注里的特殊情况(例如只有部分摊位关闭)请用休业查询工具查看,并以中心现场告示为准。
Contains information from “Dates of Hawker Centres Closure” by the National Environment Agency, accessed from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0.