2015年6月16日-7月3日: 2015年新加坡全国象棋个人锦标赛
卷心菜 • • 57678 次浏览www.xiangqi.sg
2015年6月16日-7月3日: 2015年新加坡全国象棋个人锦标赛
1 宗旨: 促进象棋活动;提高棋艺水平。
2 主办机构: 新加坡象棋总会。
3 比赛日期: 2015年06月16日至07月03日,详见【比赛时间表】。
4 比赛地点:
5 比赛组别: 分为公开A组、公开B组、女子组。
6 参赛资格: 凡新加坡公民、永久居民、持就业准证或学生准证者皆可参加。
组别
公开A组
公开B组
女子组
7 报名手续: ● 参赛者须填妥报名表,并付报名费与押金,经审核后方为有效。
● 押金:$30。完成赛程可取回押金;缺席两轮或最后一轮缺席者则押金没收。
● 报名期限:即日起至06月07日晚上9时。逾期报名者,报名费加倍;本会亦有权不受理。
● 报名处:
8 比赛制度: ● 公开A组及公开B组的比赛采用积分编排一局制,轮数视人数而定,暂定九轮。
● 女子组赛制组采用积分编排一局制,轮数视人数而定,暂定七轮。
9 比赛规则: 采用亚洲象棋联合会的《象棋比赛规例》。
10 对局时限: ● 公开A组、公开B组及女子组用时为:加秒制60m + 30s/每步(用数码棋钟)。
11 奖励办法:
㈡ 等级称号
颁予
象棋大师称号
甲级棋士称号
乙级棋士称号
等级称号序分
㈢ 奖杯:优胜者均可获得奖杯一座。
㈣ 奖金:详见【各组现金奖】。
12 赛员纪律:
● 比赛员衣着应整洁得体,穿背心或短裤者不准入赛场。
● 赛场严禁吸烟;严禁使用手机或电子仪器。
13 对局记录: 比赛员须自备笔并自行记录双方着法。
14 颁奖礼 : 另行通知。
15 修章权力: 本章程如有未尽善处,棋赛委员会有权随时加以修改。
只限女性参加。
第56届全国象棋个人锦标赛章程
新加坡象棋总会
51 Bishan St 13, #01-01, Singapore 579799
电话:62590984
必备条件
具有象棋大师、甲级棋士、或乙级棋士称号者,才能参加。
只限无等级称号人士参加。
公开B组五至八名者,记 2 分
公开B组九至十二名者,记 1 分。
● 比赛员应重视体育精神,依赛程完成每一轮比赛。凡弃权两次者,参赛资格即被取消。
● 同时,在报名参加下一届的全国赛得付双倍押金。
新加坡象棋总会
51 Bishan St 13 #01-01, Singapore 579799
电话:62590984。
㈠ 公开 A 组的优胜者,有机会代表新加坡参加今年的国际赛,
㈠ 唯必须是新加坡公民或永久居民,而且须为新加坡象棋总会的会员。
必需获得
公开A组冠军;或亚军/ 季军达三次者
公开A组第二至第十名者
公开B组前四名者
凡在三年内累积公开B组序分达 4 分者
公开A组公开B组女子组
21 岁以下在籍学生
60 岁以上人士
象棋总会会员
$50 $20 $10 报名费减半。免交报名费。
【 报名费 】
Page 1 of 2 象总赛务处 30/3/2015
第56届全国象棋个人锦标赛章程
日期时间公开A组 公开B组 女子组
16 Jun 2015, 星期二7:45 PM 第一轮第一轮
17 Jun 2015, 星期三7:45 PM 第一轮
18 Jun 2015, 星期四7:45 PM 第二轮第二轮
19 Jun 2015, 星期五7:45 PM 第二轮
20 Jun 2015, 星期六6:00 PM 第三轮第三轮
1:00 PM
6:00 PM 第三轮
22 Jun 2015, 星期一7:45 PM 第四轮第四轮
23 Jun 2015, 星期二7:45 PM 第四轮
24 Jun 2015, 星期三7:45 PM 第五轮第五轮
25 Jun 2015, 星期四7:45 PM 第五轮
26 Jun 2015, 星期五7:45 PM 第六轮第六轮
1:00 PM 第六轮
6:00 PM 第七轮第七轮
29 Jun 2015, 星期一7:45 PM 第七轮
30 Jun 2015, 星期二7:45 PM 第八轮
01 Jul 2015, 星期三7:45 PM 第八轮
02 Jul 2015, 星期四7:45 PM 第九轮
03 Jul 2015, 星期五7:45 PM 第九轮
【比赛时间表】
21 Jun 2015, 星期日
28 Jun 2015, 星期日
名次公开A组公开B组女子组
冠军$1,100 $500 $300
亚军$900 $350 $200
季军$700 $250 $100
殿军$500 $150 $80
第五名$300 $100
第六名$200 $80
第七名$150 $60
第八名$100 $50
【各组现金奖】
-
卷心菜 楼主#1
大家都报名了吗?本次比赛听说有大陆棋士参加B组,精彩纷呈!祝大家在全国赛上比出好成绩!祝大家在全国赛上比出好成绩!
-
#2
2015年第56届新加坡全国象棋个人锦标赛 明天(2015-06-16)开战。
-
#3
A组24人,B组50人,没有女子组。
-
卷心菜 楼主#4
A组第二轮对阵第二轮 18/06/2015 星期四 晚上 7:45 PM 台 红方 积分 黑方 积分
1 方 韬 Fang Tao (17) [1] : 林耀森 Lum Yew Sum (1) [1]
2 康德荣 Kng Ter Yong (2) [1] : 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [1]
3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6) [1] : 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [1]
4 郑紫贤 Tay Zi Xian (21) [.5] : 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3) [.5]
5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [.5] : 吴家乐 Ng Jia Le (20) [.5]
6 赵金山 Chow Kim Sun (8) [.5] : 王禄英 Wang Lu Eng (22) [.5]
7 陈中和 Tan Zhong He Dan (23) [.5] : 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [.5]
8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [.5] : 苏盈盈 Soh Ying Ying (16) [.5]
9 刘茂荣 Lau Mong Yong (15) [.5] : 潘满意 Pan Man Yi (11) [.5]
10 王 林 Wilson Wang (19) [0] : 黄俊阳 Ng Junyang (5) [0]
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [0] : 宋成华 Soong Soon Fah (14) [0]
12 巫汉梃 Boo Han Ting (13) [0] : 邱冠杰 Francis Khew (18) [0]
第二轮 18/06/2015 星期四 晚上 7:45 PM 台 红方 积分 黑方 积分
1 方 韬 Fang Tao (17) [1] : 林耀森 Lum Yew Sum (1) [1]
2 康德荣 Kng Ter Yong (2) [1] : 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [1]
3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6) [1] : 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [1]
4 郑紫贤 Tay Zi Xian (21) [.5] : 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3) [.5]
5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [.5] : 吴家乐 Ng Jia Le (20) [.5]
6 赵金山 Chow Kim Sun (8) [.5] : 王禄英 Wang Lu Eng (22) [.5]
7 陈中和 Tan Zhong He Dan (23) [.5] : 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [.5]
8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [.5] : 苏盈盈 Soh Ying Ying (16) [.5]
9 刘茂荣 Lau Mong Yong (15) [.5] : 潘满意 Pan Man Yi (11) [.5]
10 王 林 Wilson Wang (19) [0] : 黄俊阳 Ng Junyang (5) [0]
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [0] : 宋成华 Soong Soon Fah (14) [0]
12 巫汉梃 Boo Han Ting (13) [0] : 邱冠杰 Francis Khew (18) [0] -
卷心菜 楼主#5
A组第1轮,巫汉梃双卒闹九宫欲绝杀,林耀森死里竟逃生取首胜!第一轮 16/06/2015 星期二 晚上 7:45 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 林耀森 Lum Yew Sum (1) [0] 1:0 巫汉梃 Boo Han Ting (13) [0]
2 宋成华 Soong Soon Fah (14) [0] 0:1 康德荣 Kng Ter Yong (2) [0]
3 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3) [0] .5:.5 刘茂荣 Lau Mong Yong (15) [0]
4 苏盈盈 Soh Ying Ying (16) [0] .5:.5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [0]
5 黄俊阳 Ng Junyang (5) [0] -:+ 方 韬 Fang Tao (17) [0]
6 邱冠杰 Francis Khew (18) [0] 0:1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6) [0]
7 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [0] 1:0 王 林 Wilson Wang (19) [0]
8 吴家乐 Ng Jia Le (20) [0] .5:.5 赵金山 Chow Kim Sun (8) [0]
9 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [0] .5:.5 郑紫贤 Tay Zi Xian (21) [0]
10 王禄英 Wang Lu Eng (22) [0] .5:.5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [0]
11 潘满意 Pan Man Yi (11) [0] .5:.5 陈中和 Tan Zhong He Dan (23) [0]
12 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [0] 1:0 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [0]
第一轮 16/06/2015 星期二 晚上 7:45 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 林耀森 Lum Yew Sum (1) [0] 1:0 巫汉梃 Boo Han Ting (13) [0]
2 宋成华 Soong Soon Fah (14) [0] 0:1 康德荣 Kng Ter Yong (2) [0]
3 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3) [0] .5:.5 刘茂荣 Lau Mong Yong (15) [0]
4 苏盈盈 Soh Ying Ying (16) [0] .5:.5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [0]
5 黄俊阳 Ng Junyang (5) [0] -:+ 方 韬 Fang Tao (17) [0]
6 邱冠杰 Francis Khew (18) [0] 0:1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6) [0]
7 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [0] 1:0 王 林 Wilson Wang (19) [0]
8 吴家乐 Ng Jia Le (20) [0] .5:.5 赵金山 Chow Kim Sun (8) [0]
9 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [0] .5:.5 郑紫贤 Tay Zi Xian (21) [0]
10 王禄英 Wang Lu Eng (22) [0] .5:.5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [0]
11 潘满意 Pan Man Yi (11) [0] .5:.5 陈中和 Tan Zhong He Dan (23) [0]
12 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [0] 1:0 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [0] -
卷心菜 楼主#6
A组第2轮:林子冲边炮虚发后防空洞,康德荣车双炮马连杀建功!第二轮 18/06/2015 星期四 晚上 7:45 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 方 韬 Fang Tao (17) [1] .5:.5 林耀森 Lum Yew Sum (1) [1]
2 康德荣 Kng Ter Yong (2) [1] 1:0 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [1]
3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6) [1] 1:0 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [1]
4 郑紫贤 Tay Zi Xian (21) [.5] 1:0 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3) [.5]
5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [.5] 1:0 吴家乐 Ng Jia Le (20) [.5]
6 赵金山 Chow Kim Sun (8) [.5] 1:0 王禄英 Wang Lu Eng (22) [.5]
7 陈中和 Tan Zhong He Dan (23) [.5] 1:0 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [.5]
8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [.5] .5:.5 苏盈盈 Soh Ying Ying (16) [.5]
9 刘茂荣 Lau Mong Yong (15) [.5] 1:0 潘满意 Pan Man Yi (11) [.5]
10 王 林 Wilson Wang (19) [0] .5:.5 黄俊阳 Ng Junyang (5) [0]
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [0] .5:.5 宋成华 Soong Soon Fah (14) [0]
12 巫汉梃 Boo Han Ting (13) [0] 0:1 邱冠杰 Francis Khew (18) [0]
第二轮 18/06/2015 星期四 晚上 7:45 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 方 韬 Fang Tao (17) [1] .5:.5 林耀森 Lum Yew Sum (1) [1]
2 康德荣 Kng Ter Yong (2) [1] 1:0 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [1]
3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6) [1] 1:0 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [1]
4 郑紫贤 Tay Zi Xian (21) [.5] 1:0 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3) [.5]
5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [.5] 1:0 吴家乐 Ng Jia Le (20) [.5]
6 赵金山 Chow Kim Sun (8) [.5] 1:0 王禄英 Wang Lu Eng (22) [.5]
7 陈中和 Tan Zhong He Dan (23) [.5] 1:0 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [.5]
8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [.5] .5:.5 苏盈盈 Soh Ying Ying (16) [.5]
9 刘茂荣 Lau Mong Yong (15) [.5] 1:0 潘满意 Pan Man Yi (11) [.5]
10 王 林 Wilson Wang (19) [0] .5:.5 黄俊阳 Ng Junyang (5) [0]
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [0] .5:.5 宋成华 Soong Soon Fah (14) [0]
12 巫汉梃 Boo Han Ting (13) [0] 0:1 邱冠杰 Francis Khew (18) [0] -
卷心菜 楼主#7
A组第3轮:康德荣胜蔡俊杰取三连胜,巾帼战苏盈盈不敌陈茗芳第三轮 20/06/2015 星期六 傍晚 6:00 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6) [2] 0:1 康德荣 Kng Ter Yong (2) [2]
2 林耀森 Lum Yew Sum (1) [1.5] .5:.5 刘茂荣 Lau Mong Yong (15) [1.5]
3 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [1.5] 1:0 方韬 Fang Tao (17) [1.5]
4 郑紫贤 Tay Zi Xian (21) [1.5] .5:.5 赵金山 Chow Kim Sun (8) [1.5]
5 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [1] 1:0 陈中和 Tan Zhong He Dan (23) [1.5]
6 邱冠杰 Francis Khew (18) [1] 1:0 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [1]
7 苏盈盈 Soh Ying Ying (16) [1] 0:1 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [1]
8 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3) [.5] 1:0 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [.5]
9 黄俊阳 Ng Junyang (5) [.5] 1:0 宋成华 Soong Soon Fah (14) [.5]
10 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [.5] 0:1 王林 Wilson Wang (19) [.5]
11 潘满意 Pan Man Yi (11) [.5] 0:1 吴家乐 Ng Jia Le (20) [.5]
12 王禄英 Wang Lu Eng (22) [.5] 0:1 巫汉梃 Boo Han Ting (13) [0]
第三轮 20/06/2015 星期六 傍晚 6:00 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6) [2] 0:1 康德荣 Kng Ter Yong (2) [2]
2 林耀森 Lum Yew Sum (1) [1.5] .5:.5 刘茂荣 Lau Mong Yong (15) [1.5]
3 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [1.5] 1:0 方韬 Fang Tao (17) [1.5]
4 郑紫贤 Tay Zi Xian (21) [1.5] .5:.5 赵金山 Chow Kim Sun (8) [1.5]
5 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [1] 1:0 陈中和 Tan Zhong He Dan (23) [1.5]
6 邱冠杰 Francis Khew (18) [1] 1:0 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [1]
7 苏盈盈 Soh Ying Ying (16) [1] 0:1 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [1]
8 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3) [.5] 1:0 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [.5]
9 黄俊阳 Ng Junyang (5) [.5] 1:0 宋成华 Soong Soon Fah (14) [.5]
10 徐道嵘 Sii Toh Ing (9) [.5] 0:1 王林 Wilson Wang (19) [.5]
11 潘满意 Pan Man Yi (11) [.5] 0:1 吴家乐 Ng Jia Le (20) [.5]
12 王禄英 Wang Lu Eng (22) [.5] 0:1 巫汉梃 Boo Han Ting (13) [0] -
卷心菜 楼主#8
B组第一轮:卢俊宇胜符永超,彭文朝负刘乐第一轮 17/06/2015 星期三 晚上 7:45 PM 台 红方 积分 黑方 积分
1 卢俊宇 Loh Jun Yu (1) [0] 1:0 符永超 Foo Weng Chew (26) [0]
2 彭文朝 PeNG Wen Chao (27) [0] 0:1 刘 乐 Liu Le (2) [0]
3 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3) [0] 1:0 王永庆 Ong Yong Keng Kent (28) [0]
4 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29) [0] 0:1 林志强 Benson Lam (4) [0]
5 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [0] 1:0 侯恺文 Calvent Owh (30) [0]
6 王健智 Wong Kin Chi (31) [0] 1:0 刘伟烈 Liu Wei Lie (6) [0]
7 徐文轩 Xu Wenxuan (7) [0] 0:1 叶德明 Yap Teck Ming (32) [0]
8 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [0] 0:1 唐永顺 Thong Weng Soon (8) [0]
9 蔡栩彬 Cai Xubin (9) [0] 1:0 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34) [0]
10 罗凌轲 Luo Lingke (35) [0] 1:0 蔡德财 Chua Teck Chye (10) [0]
11 林家勇 Lim Kah Yoong (11) [0] 1:0 郑晨曦 Tay Cheng See (36) [0]
12 吴品毅 Goh Peng Aik (37) [0] 0:1 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) [0]
13 许乾亿 Hoo Hean Ee (41) [0] 0:1 李魁勉 Lee Kwei Mean (13) [0]
14 洪健森 Ang Kian Sim (39) [0] 1:0 潘 胜 Pan Sheng (14) [0]
15 高青松 Gao Qing Song (15) [0] 1:0 陈雍妮 Chen Yong Nei (40) [0]
16 梁家豪 Neo Jia Hao (38) [0] -:- 吴品均 Goh Peng Kerng (46) [0]
17 陈冠豪 Tan Guan Hao (17) [0] 1:0 李易恒 Lee Yi Heng (42) [0]
18 李华兴 Benny Lee (43) [0] .5:.5 陈文健 Chin Mun Kin (51) [0]
19 马惠城 Ma Hui Cheng (19) [0] 1:0 蔡捷伟 Chua Xavier (44) [0]
20 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45) [0] 0:1 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) [0]
21 川杜安 Tran Dinh Doan (16) [0] 1:0 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0]
22 苏添福 Soh Thiam Hock (47) [0] 1:0 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22) [0]
23 陈深册 Chen Shen Tse (23) [0] 1:0 陈信尧 Chen Xinyao (48) [0]
24 林庆发 Lim Qiang Huat (49) [0] 0:1 王晨明 Eric Wang (24) [0]
25 郑奕延 Alvin Tey (25) [0] 1:0 欧 捷 Aw Jie (50) [0]
26 林松城 Lim Song Seah (18) [0] -:+ BYE
第一轮 17/06/2015 星期三 晚上 7:45 PM 台 红方 积分 黑方 积分
1 卢俊宇 Loh Jun Yu (1) [0] 1:0 符永超 Foo Weng Chew (26) [0]
2 彭文朝 PeNG Wen Chao (27) [0] 0:1 刘 乐 Liu Le (2) [0]
3 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3) [0] 1:0 王永庆 Ong Yong Keng Kent (28) [0]
4 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29) [0] 0:1 林志强 Benson Lam (4) [0]
5 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [0] 1:0 侯恺文 Calvent Owh (30) [0]
6 王健智 Wong Kin Chi (31) [0] 1:0 刘伟烈 Liu Wei Lie (6) [0]
7 徐文轩 Xu Wenxuan (7) [0] 0:1 叶德明 Yap Teck Ming (32) [0]
8 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [0] 0:1 唐永顺 Thong Weng Soon (8) [0]
9 蔡栩彬 Cai Xubin (9) [0] 1:0 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34) [0]
10 罗凌轲 Luo Lingke (35) [0] 1:0 蔡德财 Chua Teck Chye (10) [0]
11 林家勇 Lim Kah Yoong (11) [0] 1:0 郑晨曦 Tay Cheng See (36) [0]
12 吴品毅 Goh Peng Aik (37) [0] 0:1 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) [0]
13 许乾亿 Hoo Hean Ee (41) [0] 0:1 李魁勉 Lee Kwei Mean (13) [0]
14 洪健森 Ang Kian Sim (39) [0] 1:0 潘 胜 Pan Sheng (14) [0]
15 高青松 Gao Qing Song (15) [0] 1:0 陈雍妮 Chen Yong Nei (40) [0]
16 梁家豪 Neo Jia Hao (38) [0] -:- 吴品均 Goh Peng Kerng (46) [0]
17 陈冠豪 Tan Guan Hao (17) [0] 1:0 李易恒 Lee Yi Heng (42) [0]
18 李华兴 Benny Lee (43) [0] .5:.5 陈文健 Chin Mun Kin (51) [0]
19 马惠城 Ma Hui Cheng (19) [0] 1:0 蔡捷伟 Chua Xavier (44) [0]
20 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45) [0] 0:1 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) [0]
21 川杜安 Tran Dinh Doan (16) [0] 1:0 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0]
22 苏添福 Soh Thiam Hock (47) [0] 1:0 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22) [0]
23 陈深册 Chen Shen Tse (23) [0] 1:0 陈信尧 Chen Xinyao (48) [0]
24 林庆发 Lim Qiang Huat (49) [0] 0:1 王晨明 Eric Wang (24) [0]
25 郑奕延 Alvin Tey (25) [0] 1:0 欧 捷 Aw Jie (50) [0]
26 林松城 Lim Song Seah (18) [0] -:+ BYE -
卷心菜 楼主#9
B组第2轮:马惠城中炮镇顶优势局面漏算,汪靖轩惊险弃车巧用棋规逼和!第二轮 19/06/2015 星期五 晚上 7:45 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 杜安亭 Tran Dinh Doan (16) [1] 0:1 卢俊宇 Loh Jun Yu (1) [1]
2 刘 乐 Liu Le (2) [1] 1:0 陈冠豪 Tan Guan Hao (17) [1]
3 马惠城 Ma Hui Cheng (19) [1] .5:.5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3) [1]
4 林志强 Benson Lam (4) [1] 1:0 陈深册 Chen Shen Tse (23) [1]
5 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) [1] 1:0 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [1]
6 唐永顺 Thong Weng Soon (8) [1] 0:1 郑奕延 Alvin Tey (25) [1]
7 王晨明 Eric Wang (24) [1] .5:.5 蔡栩彬 Cai Xubin (9) [1]
8 王健智 Wong Kin Chi (31) [1] 0:1 林家勇 Lim Kah Yoong (11) [1]
9 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) [1] 1:0 罗凌轲 Luo Lingke (35) [1]
10 李魁勉 Lee Kwei Mean (13) [1] 1:0 洪健森 Ang Kian Sim (39) [1]
11 叶德明 Yap Teck Ming (32) [1] 0:1 高青松 Gao Qing Song (15) [1]
12 陈文健 Chin Mun Kin (51) [.5] 0:1 苏添福 Soh Thiam Hock (47) [1]
13 刘伟烈 Liu Wei Lie (6) [0] 0:1 李华兴 Benny Lee (43) [.5]
14 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34) [0] 0:1 徐文轩 Xu Wenxuan (7) [0]
15 蔡德财 Chua Teck Chye (10) [0] 0:1 郑晨曦 Tay Cheng See (36) [0]
16 潘 胜 Pan Sheng (14) [0] +:- 吴品毅 Goh Peng Aik (37) [0]
17 陈雍妮 Chen Yong Nei (40) [0] +:- 林松城 Lim Song Seah (18) [0]
18 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0] 0:1 许乾亿 Hoo Hean Ee (41) [0]
19 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22) [0] 0:1 李易恒 Lee Yi Heng (42) [0]
20 符永超 Foo Weng Chew (26) [0] 0:1 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45) [0]
21 蔡捷伟 Chua Xavier (44) [0] 1:0 彭文朝 PeNG Wen Chao (27) [0]
22 王永庆 Ong Yong Keng Kent (28) [0] 1:0 吴品均 Goh Peng Kerng (46) [0]
23 陈信尧 Chen Xinyao (48) [0] 0:1 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29) [0]
24 侯恺文 Calvent Owh (30) [0] 1:0 林庆发 Lim Qiang Huat (49) [0]
25 欧 捷 Aw Jie (50) [0] 0:1 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [0]
26 梁家豪 Neo Jia Hao (38) [0] 1:0 BYE
第二轮 19/06/2015 星期五 晚上 7:45 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 杜安亭 Tran Dinh Doan (16) [1] 0:1 卢俊宇 Loh Jun Yu (1) [1]
2 刘 乐 Liu Le (2) [1] 1:0 陈冠豪 Tan Guan Hao (17) [1]
3 马惠城 Ma Hui Cheng (19) [1] .5:.5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3) [1]
4 林志强 Benson Lam (4) [1] 1:0 陈深册 Chen Shen Tse (23) [1]
5 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) [1] 1:0 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [1]
6 唐永顺 Thong Weng Soon (8) [1] 0:1 郑奕延 Alvin Tey (25) [1]
7 王晨明 Eric Wang (24) [1] .5:.5 蔡栩彬 Cai Xubin (9) [1]
8 王健智 Wong Kin Chi (31) [1] 0:1 林家勇 Lim Kah Yoong (11) [1]
9 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) [1] 1:0 罗凌轲 Luo Lingke (35) [1]
10 李魁勉 Lee Kwei Mean (13) [1] 1:0 洪健森 Ang Kian Sim (39) [1]
11 叶德明 Yap Teck Ming (32) [1] 0:1 高青松 Gao Qing Song (15) [1]
12 陈文健 Chin Mun Kin (51) [.5] 0:1 苏添福 Soh Thiam Hock (47) [1]
13 刘伟烈 Liu Wei Lie (6) [0] 0:1 李华兴 Benny Lee (43) [.5]
14 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34) [0] 0:1 徐文轩 Xu Wenxuan (7) [0]
15 蔡德财 Chua Teck Chye (10) [0] 0:1 郑晨曦 Tay Cheng See (36) [0]
16 潘 胜 Pan Sheng (14) [0] +:- 吴品毅 Goh Peng Aik (37) [0]
17 陈雍妮 Chen Yong Nei (40) [0] +:- 林松城 Lim Song Seah (18) [0]
18 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0] 0:1 许乾亿 Hoo Hean Ee (41) [0]
19 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22) [0] 0:1 李易恒 Lee Yi Heng (42) [0]
20 符永超 Foo Weng Chew (26) [0] 0:1 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45) [0]
21 蔡捷伟 Chua Xavier (44) [0] 1:0 彭文朝 PeNG Wen Chao (27) [0]
22 王永庆 Ong Yong Keng Kent (28) [0] 1:0 吴品均 Goh Peng Kerng (46) [0]
23 陈信尧 Chen Xinyao (48) [0] 0:1 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29) [0]
24 侯恺文 Calvent Owh (30) [0] 1:0 林庆发 Lim Qiang Huat (49) [0]
25 欧 捷 Aw Jie (50) [0] 0:1 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [0]
26 梁家豪 Neo Jia Hao (38) [0] 1:0 BYE -
卷心菜 楼主#10
B组第4轮对阵表 (23/06/2015)第四轮 23/06/2015 星期二 晚上 7:45 PM
台 红方 积分 黑方 积分
1 刘 乐 Liu Le (2) [3] : 李魁勉 Lee Kwei Mean (13) [3]
2 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) [3] : 郑奕廷 Alvin Tey (25) [3]
3 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) [2.5] : 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3) [2.5]
4 马惠城 Ma Hui Cheng (19) [2.5] : 林家勇 Lim Kah Yoong (11) [2.5]
5 叶德明 Yap Teck Ming (32) [2] : 卢俊宇 Loh Jun Yu (1) [2]
6 林志强 Benson Lam (4) [2] : 罗凌轲 Luo Lingke (35) [2]
7 陈世昌 Chin Shih Chang (5) [2] : 许乾亿 Hoo Hean Ee (41) [2]
8 陈雍妮 Chen Yong Nei (40) [2] : 徐文轩 Xu Wenxuan (7) [2]
9 蔡捷伟 Chua Xavier (44) [2] : 高青松 Gao Qing Song (15) [2]
10 杜安亭 Tran Dinh Doan (16) [2] : 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45) [2]
11 苏添福 Soh Thiam Hock (47) [2] : 陈冠豪 Tan Guan Hao (17) [2]
12 洪健森 Ang Kian Sim (39) [1.5] : 蔡栩彬 Cai Xubin (9) [1.5]
13 李易恒 Lee Yi Heng (42) [1.5] : 陈深册 Chen Shen Tse (23) [1.5]
14 王晨明 Eric Wang (24) [1.5] : 李华兴 Benny Lee (43) [1.5]
15 唐永顺 Thong Weng Soon (8) [1] : 王健智 Wong Kin Chi (31) [1.5]
16 刘伟烈 Liu Wei Lie (6) [1] : 陈信尧 Chen Xinyao (48) [1]
