2013年石狮•爱乐杯全国象棋个人赛
新加坡碧山 • • 70250 次浏览-
新加坡碧山 楼主#1
2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛赛前专题报道
2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛赛前专题报道
http://www.gdchess.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&ID=98725&page=1
2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛赛前专题报道
http://www.gdchess.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&ID=98725&page=1 -
新加坡碧山 楼主#2
2013年石狮爱乐杯全国象棋个人赛男子乙组4至6日采用7轮积分编排,前14名进入甲组。
-
新加坡碧山 楼主#3
2013年石狮爱乐杯全国象棋个人赛女子组4至15日:采用11轮积分编排。
-
新加坡碧山 楼主#4
2013年石狮爱乐杯全国象棋个人赛甲组7至15日:采用11轮积分编排。
-
新加坡碧山 楼主#5
2014年11月 第18 届亚洲象棋锦标赛。地点:中国福建石狮市
-
新加坡碧山 楼主#6
2013年石狮爱乐杯全国象棋赛男子乙组5轮后棋手排名采用7轮积分编排前14名进入甲组
2013年石狮爱乐杯全国象棋赛男子乙组5轮后棋手排名采用7轮积分编排前14名进入甲组
姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后手数 后胜 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 备注 编排 PK
37 43 李俊峰 上海浦东花木广洋队 4 22 2 0 2 0 40 5 2 0 3 0 编排 PK
7 10 万春林 上海金外滩象棋队 7 26 2 0 2 1 70 5 2 3 0 特大 2489 编排 PK
23 44 颜成龙 中国农民体育协会 5 27 1 0 2 1 50 5 1 3 1 0 编排 PK
34 46 王 昊 中国大学生体育协会 4 25 2 0 3 1 40 5 2 0 3 0 编排 PK
15 27 宇 兵 中国棋院杭州分院 6 27 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2393 编排 PK
24 23 薛文强 中国石油体协 5 27 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2428 编排 PK
38 38 李炳贤 云南省象棋队 4 22 1 0 3 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
5 4 张申宏 北京威凯建设象棋队 7 28 2 0 3 1 70 5 2 3 0 大师 2516 编排 PK
35 25 靳玉砚 北京威凯建设象棋队 4 24 2 0 2 1 40 5 2 0 3 大师 2426 编排 PK
43 45 林文汉 厦门队 3 22 1 0 2 0 30 5 1 1 3 0 编排 PK
14 41 钟少鸿 吉林省棋牌管理中心 6 27 3 0 3 1 60 5 3 0 2 0 编排 PK
33 39 吴安勤 宁夏队 4 26 1 0 2 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
11 15 卜凤波 山东中国重汽象棋队 6 29 1 0 2 0 60 5 1 4 0 特大 2468 编排 PK
28 2 谢 岿 山东中国重汽象棋队 5 25 0 0 3 0 50 5 0 5 0 大师 2511 编排 PK
30 8 王新光 山东中国重汽象棋队 5 20 1 0 3 0 50 5 1 3 1 2490 编排 PK
31 18 李翰林 山东中国重汽象棋队 4 29 1 0 3 0 40 5 1 2 2 2457 编排 PK
32 35 门志灏 山东中国重汽象棋队 4 28 1 0 2 0 40 5 1 2 2 0 编排 PK
41 31 梁辉远 山西省 3 26 0 0 3 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
4 13 庄玉庭 广东碧桂园象棋队 7 28 2 0 3 2 70 5 2 3 0 特大 2481 编排 PK
10 9 黄海林 广东碧桂园象棋队 6 31 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2490 编排 PK
16 3 许国义 广东碧桂园象棋队 6 26 1 0 3 0 60 5 1 4 0 大师 2517 编排 PK
17 16 陈富杰 广西跨世纪队 6 26 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2465 编排 PK
26 7 党 斐 广西跨世纪队 5 26 0 0 3 0 50 5 0 5 0 大师 2492 编排 PK
1 6 李少庚 成都棋院队 8 25 3 0 2 0 80 5 3 2 0 大师 2504 编排 PK
22 40 张 欣 新疆 6 23 2 0 2 1 60 5 2 2 1 0 编排 PK
3 19 朱晓虎 江苏棋院 7 29 2 0 2 2 70 5 2 3 0 大师 2446 编排 PK
27 11 李 群 江苏棋院 5 25 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2485 编排 PK
42 33 鲁 天 江苏棋院 3 25 0 0 2 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
47 32 童本平 江苏棋院 2 20 1 0 3 0 20 5 1 0 4 大师 0 编排 PK
18 5 苗利明 河北金环钢构象棋队 6 25 2 0 2 1 60 5 2 2 1 大师 2507 编排 PK
29 36 姚洪新 河南省棋牌院 5 24 1 0 2 0 50 5 1 3 1 0 编排 PK
12 26 陈 卓 浙江波尔轴承象棋队 6 28 2 0 3 2 60 5 2 2 1 大师 2425 编排 PK
13 14 程吉俊 浙江波尔轴承象棋队 6 28 1 0 3 0 60 5 1 4 0 大师 2473 编排 PK
45 34 徐崇峰 浙江波尔轴承象棋队 3 20 0 0 2 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
46 37 赵子雨 湖北三环象棋队 2 23 0 0 3 0 20 5 0 2 3 0 编排 PK
2 12 程进超 湖南队 7 34 2 0 2 1 70 5 2 3 0 2485 编排 PK
24 21 张兰天 湖南队 5 27 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2443 编排 PK
44 29 肖革联 湖南队 3 22 0 0 3 0 30 5 0 3 2 大师 2336 编排 PK
8 17 曹岩磊 澳门象棋队 7 25 3 0 3 3 70 5 3 1 1 大师 2458 编排 PK
39 47 李锦欢 澳门象棋队 4 19 1 0 3 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
9 20 尚 威 火车头棋牌俱乐部 6 31 2 0 3 2 60 5 2 2 1 大师 2446 编排 PK
19 28 陈启明 火车头棋牌俱乐部 6 24 2 0 3 1 60 5 2 2 1 大师 2369 编排 PK
21 22 金 松 火车头棋牌俱乐部 6 24 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2433 编排 PK
6 42 刘奕达 煤矿开滦象棋队 7 28 2 0 3 0 70 5 2 3 0 0 编排 PK
36 24 蒋凤山 煤矿开滦象棋队 4 22 2 0 3 0 40 5 2 0 3 2428 编排 PK
20 1 郝继超 黑龙江队 6 24 1 0 3 1 60 5 1 4 0 大师 2540 编排 PK
40 30 刘俊达 黑龙江队 4 18 1 0 2 0 40 5 1 2 2 2325 编排 PK
2013年石狮爱乐杯全国象棋赛男子乙组5轮后棋手排名采用7轮积分编排前14名进入甲组
姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后手数 后胜 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 备注 编排 PK
37 43 李俊峰 上海浦东花木广洋队 4 22 2 0 2 0 40 5 2 0 3 0 编排 PK
7 10 万春林 上海金外滩象棋队 7 26 2 0 2 1 70 5 2 3 0 特大 2489 编排 PK
23 44 颜成龙 中国农民体育协会 5 27 1 0 2 1 50 5 1 3 1 0 编排 PK
34 46 王 昊 中国大学生体育协会 4 25 2 0 3 1 40 5 2 0 3 0 编排 PK
15 27 宇 兵 中国棋院杭州分院 6 27 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2393 编排 PK
24 23 薛文强 中国石油体协 5 27 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2428 编排 PK
38 38 李炳贤 云南省象棋队 4 22 1 0 3 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
5 4 张申宏 北京威凯建设象棋队 7 28 2 0 3 1 70 5 2 3 0 大师 2516 编排 PK
35 25 靳玉砚 北京威凯建设象棋队 4 24 2 0 2 1 40 5 2 0 3 大师 2426 编排 PK
43 45 林文汉 厦门队 3 22 1 0 2 0 30 5 1 1 3 0 编排 PK
14 41 钟少鸿 吉林省棋牌管理中心 6 27 3 0 3 1 60 5 3 0 2 0 编排 PK
33 39 吴安勤 宁夏队 4 26 1 0 2 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
11 15 卜凤波 山东中国重汽象棋队 6 29 1 0 2 0 60 5 1 4 0 特大 2468 编排 PK
28 2 谢 岿 山东中国重汽象棋队 5 25 0 0 3 0 50 5 0 5 0 大师 2511 编排 PK
30 8 王新光 山东中国重汽象棋队 5 20 1 0 3 0 50 5 1 3 1 2490 编排 PK
31 18 李翰林 山东中国重汽象棋队 4 29 1 0 3 0 40 5 1 2 2 2457 编排 PK
32 35 门志灏 山东中国重汽象棋队 4 28 1 0 2 0 40 5 1 2 2 0 编排 PK
41 31 梁辉远 山西省 3 26 0 0 3 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
4 13 庄玉庭 广东碧桂园象棋队 7 28 2 0 3 2 70 5 2 3 0 特大 2481 编排 PK
10 9 黄海林 广东碧桂园象棋队 6 31 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2490 编排 PK
16 3 许国义 广东碧桂园象棋队 6 26 1 0 3 0 60 5 1 4 0 大师 2517 编排 PK
17 16 陈富杰 广西跨世纪队 6 26 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2465 编排 PK
26 7 党 斐 广西跨世纪队 5 26 0 0 3 0 50 5 0 5 0 大师 2492 编排 PK
1 6 李少庚 成都棋院队 8 25 3 0 2 0 80 5 3 2 0 大师 2504 编排 PK
22 40 张 欣 新疆 6 23 2 0 2 1 60 5 2 2 1 0 编排 PK
3 19 朱晓虎 江苏棋院 7 29 2 0 2 2 70 5 2 3 0 大师 2446 编排 PK
27 11 李 群 江苏棋院 5 25 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2485 编排 PK
42 33 鲁 天 江苏棋院 3 25 0 0 2 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
47 32 童本平 江苏棋院 2 20 1 0 3 0 20 5 1 0 4 大师 0 编排 PK
18 5 苗利明 河北金环钢构象棋队 6 25 2 0 2 1 60 5 2 2 1 大师 2507 编排 PK
29 36 姚洪新 河南省棋牌院 5 24 1 0 2 0 50 5 1 3 1 0 编排 PK
12 26 陈 卓 浙江波尔轴承象棋队 6 28 2 0 3 2 60 5 2 2 1 大师 2425 编排 PK
13 14 程吉俊 浙江波尔轴承象棋队 6 28 1 0 3 0 60 5 1 4 0 大师 2473 编排 PK
45 34 徐崇峰 浙江波尔轴承象棋队 3 20 0 0 2 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
46 37 赵子雨 湖北三环象棋队 2 23 0 0 3 0 20 5 0 2 3 0 编排 PK
2 12 程进超 湖南队 7 34 2 0 2 1 70 5 2 3 0 2485 编排 PK
24 21 张兰天 湖南队 5 27 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2443 编排 PK
44 29 肖革联 湖南队 3 22 0 0 3 0 30 5 0 3 2 大师 2336 编排 PK
8 17 曹岩磊 澳门象棋队 7 25 3 0 3 3 70 5 3 1 1 大师 2458 编排 PK
39 47 李锦欢 澳门象棋队 4 19 1 0 3 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
9 20 尚 威 火车头棋牌俱乐部 6 31 2 0 3 2 60 5 2 2 1 大师 2446 编排 PK
19 28 陈启明 火车头棋牌俱乐部 6 24 2 0 3 1 60 5 2 2 1 大师 2369 编排 PK
21 22 金 松 火车头棋牌俱乐部 6 24 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2433 编排 PK
6 42 刘奕达 煤矿开滦象棋队 7 28 2 0 3 0 70 5 2 3 0 0 编排 PK
36 24 蒋凤山 煤矿开滦象棋队 4 22 2 0 3 0 40 5 2 0 3 2428 编排 PK
20 1 郝继超 黑龙江队 6 24 1 0 3 1 60 5 1 4 0 大师 2540 编排 PK
40 30 刘俊达 黑龙江队 4 18 1 0 2 0 40 5 1 2 2 2325 编排 PK -
新加坡碧山 楼主#7
Sorry, this is the correct ranking file .....
姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后手数 后胜 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 备注 编排 PK
1 6 李少庚 成都棋院队 8 25 3 0 2 0 80 5 3 2 0 大师 2504 编排 PK
2 12 程进超 湖南队 7 34 2 0 2 1 70 5 2 3 0 2485 编排 PK
3 19 朱晓虎 江苏棋院 7 29 2 0 2 2 70 5 2 3 0 大师 2446 编排 PK
4 13 庄玉庭 广东碧桂园象棋队 7 28 2 0 3 2 70 5 2 3 0 特大 2481 编排 PK
5 4 张申宏 北京威凯建设象棋队 7 28 2 0 3 1 70 5 2 3 0 大师 2516 编排 PK
6 42 刘奕达 煤矿开滦象棋队 7 28 2 0 3 0 70 5 2 3 0 0 编排 PK
7 10 万春林 上海金外滩象棋队 7 26 2 0 2 1 70 5 2 3 0 特大 2489 编排 PK
8 17 曹岩磊 澳门象棋队 7 25 3 0 3 3 70 5 3 1 1 大师 2458 编排 PK
9 20 尚 威 火车头棋牌俱乐部 6 31 2 0 3 2 60 5 2 2 1 大师 2446 编排 PK
10 9 黄海林 广东碧桂园象棋队 6 31 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2490 编排 PK
11 15 卜凤波 山东中国重汽象棋队 6 29 1 0 2 0 60 5 1 4 0 特大 2468 编排 PK
12 26 陈 卓 浙江波尔轴承象棋队 6 28 2 0 3 2 60 5 2 2 1 大师 2425 编排 PK
13 14 程吉俊 浙江波尔轴承象棋队 6 28 1 0 3 0 60 5 1 4 0 大师 2473 编排 PK
14 41 钟少鸿 吉林省棋牌管理中心 6 27 3 0 3 1 60 5 3 0 2 0 编排 PK
15 27 宇 兵 中国棋院杭州分院 6 27 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2393 编排 PK
16 3 许国义 广东碧桂园象棋队 6 26 1 0 3 0 60 5 1 4 0 大师 2517 编排 PK
17 16 陈富杰 广西跨世纪队 6 26 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2465 编排 PK
18 5 苗利明 河北金环钢构象棋队 6 25 2 0 2 1 60 5 2 2 1 大师 2507 编排 PK
19 28 陈启明 火车头棋牌俱乐部 6 24 2 0 3 1 60 5 2 2 1 大师 2369 编排 PK
20 1 郝继超 黑龙江队 6 24 1 0 3 1 60 5 1 4 0 大师 2540 编排 PK
21 22 金 松 火车头棋牌俱乐部 6 24 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2433 编排 PK
22 40 张 欣 新疆 6 23 2 0 2 1 60 5 2 2 1 0 编排 PK
23 44 颜成龙 中国农民体育协会 5 27 1 0 2 1 50 5 1 3 1 0 编排 PK
24 23 薛文强 中国石油体协 5 27 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2428 编排 PK
24 21 张兰天 湖南队 5 27 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2443 编排 PK
26 7 党 斐 广西跨世纪队 5 26 0 0 3 0 50 5 0 5 0 大师 2492 编排 PK
27 11 李 群 江苏棋院 5 25 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2485 编排 PK
28 2 谢 岿 山东中国重汽象棋队 5 25 0 0 3 0 50 5 0 5 0 大师 2511 编排 PK
29 36 姚洪新 河南省棋牌院 5 24 1 0 2 0 50 5 1 3 1 0 编排 PK
30 8 王新光 山东中国重汽象棋队 5 20 1 0 3 0 50 5 1 3 1 2490 编排 PK
31 18 李翰林 山东中国重汽象棋队 4 29 1 0 3 0 40 5 1 2 2 2457 编排 PK
32 35 门志灏 山东中国重汽象棋队 4 28 1 0 2 0 40 5 1 2 2 0 编排 PK
33 39 吴安勤 宁夏队 4 26 1 0 2 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
34 46 王 昊 中国大学生体育协会 4 25 2 0 3 1 40 5 2 0 3 0 编排 PK
35 25 靳玉砚 北京威凯建设象棋队 4 24 2 0 2 1 40 5 2 0 3 大师 2426 编排 PK
36 24 蒋凤山 煤矿开滦象棋队 4 22 2 0 3 0 40 5 2 0 3 2428 编排 PK
37 43 李俊峰 上海浦东花木广洋队 4 22 2 0 2 0 40 5 2 0 3 0 编排 PK
38 38 李炳贤 云南省象棋队 4 22 1 0 3 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
39 47 李锦欢 澳门象棋队 4 19 1 0 3 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
40 30 刘俊达 黑龙江队 4 18 1 0 2 0 40 5 1 2 2 2325 编排 PK
41 31 梁辉远 山西省 3 26 0 0 3 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
42 33 鲁 天 江苏棋院 3 25 0 0 2 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
43 45 林文汉 厦门队 3 22 1 0 2 0 30 5 1 1 3 0 编排 PK
44 29 肖革联 湖南队 3 22 0 0 3 0 30 5 0 3 2 大师 2336 编排 PK
45 34 徐崇峰 浙江波尔轴承象棋队 3 20 0 0 2 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
46 37 赵子雨 湖北三环象棋队 2 23 0 0 3 0 20 5 0 2 3 0 编排 PK
47 32 童本平 江苏棋院 2 20 1 0 3 0 20 5 1 0 4 大师 0 编排 PK
姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后手数 后胜 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 备注 编排 PK
1 6 李少庚 成都棋院队 8 25 3 0 2 0 80 5 3 2 0 大师 2504 编排 PK
2 12 程进超 湖南队 7 34 2 0 2 1 70 5 2 3 0 2485 编排 PK
3 19 朱晓虎 江苏棋院 7 29 2 0 2 2 70 5 2 3 0 大师 2446 编排 PK
4 13 庄玉庭 广东碧桂园象棋队 7 28 2 0 3 2 70 5 2 3 0 特大 2481 编排 PK
5 4 张申宏 北京威凯建设象棋队 7 28 2 0 3 1 70 5 2 3 0 大师 2516 编排 PK
6 42 刘奕达 煤矿开滦象棋队 7 28 2 0 3 0 70 5 2 3 0 0 编排 PK
7 10 万春林 上海金外滩象棋队 7 26 2 0 2 1 70 5 2 3 0 特大 2489 编排 PK
8 17 曹岩磊 澳门象棋队 7 25 3 0 3 3 70 5 3 1 1 大师 2458 编排 PK
9 20 尚 威 火车头棋牌俱乐部 6 31 2 0 3 2 60 5 2 2 1 大师 2446 编排 PK
10 9 黄海林 广东碧桂园象棋队 6 31 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2490 编排 PK
11 15 卜凤波 山东中国重汽象棋队 6 29 1 0 2 0 60 5 1 4 0 特大 2468 编排 PK
12 26 陈 卓 浙江波尔轴承象棋队 6 28 2 0 3 2 60 5 2 2 1 大师 2425 编排 PK
13 14 程吉俊 浙江波尔轴承象棋队 6 28 1 0 3 0 60 5 1 4 0 大师 2473 编排 PK
14 41 钟少鸿 吉林省棋牌管理中心 6 27 3 0 3 1 60 5 3 0 2 0 编排 PK
15 27 宇 兵 中国棋院杭州分院 6 27 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2393 编排 PK
16 3 许国义 广东碧桂园象棋队 6 26 1 0 3 0 60 5 1 4 0 大师 2517 编排 PK
17 16 陈富杰 广西跨世纪队 6 26 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2465 编排 PK
18 5 苗利明 河北金环钢构象棋队 6 25 2 0 2 1 60 5 2 2 1 大师 2507 编排 PK
19 28 陈启明 火车头棋牌俱乐部 6 24 2 0 3 1 60 5 2 2 1 大师 2369 编排 PK
20 1 郝继超 黑龙江队 6 24 1 0 3 1 60 5 1 4 0 大师 2540 编排 PK
21 22 金 松 火车头棋牌俱乐部 6 24 1 0 2 0 60 5 1 4 0 大师 2433 编排 PK
22 40 张 欣 新疆 6 23 2 0 2 1 60 5 2 2 1 0 编排 PK
23 44 颜成龙 中国农民体育协会 5 27 1 0 2 1 50 5 1 3 1 0 编排 PK
24 23 薛文强 中国石油体协 5 27 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2428 编排 PK
24 21 张兰天 湖南队 5 27 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2443 编排 PK
26 7 党 斐 广西跨世纪队 5 26 0 0 3 0 50 5 0 5 0 大师 2492 编排 PK
27 11 李 群 江苏棋院 5 25 1 0 2 0 50 5 1 3 1 大师 2485 编排 PK
28 2 谢 岿 山东中国重汽象棋队 5 25 0 0 3 0 50 5 0 5 0 大师 2511 编排 PK
29 36 姚洪新 河南省棋牌院 5 24 1 0 2 0 50 5 1 3 1 0 编排 PK
30 8 王新光 山东中国重汽象棋队 5 20 1 0 3 0 50 5 1 3 1 2490 编排 PK
31 18 李翰林 山东中国重汽象棋队 4 29 1 0 3 0 40 5 1 2 2 2457 编排 PK
32 35 门志灏 山东中国重汽象棋队 4 28 1 0 2 0 40 5 1 2 2 0 编排 PK
33 39 吴安勤 宁夏队 4 26 1 0 2 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
34 46 王 昊 中国大学生体育协会 4 25 2 0 3 1 40 5 2 0 3 0 编排 PK
35 25 靳玉砚 北京威凯建设象棋队 4 24 2 0 2 1 40 5 2 0 3 大师 2426 编排 PK
36 24 蒋凤山 煤矿开滦象棋队 4 22 2 0 3 0 40 5 2 0 3 2428 编排 PK
37 43 李俊峰 上海浦东花木广洋队 4 22 2 0 2 0 40 5 2 0 3 0 编排 PK
38 38 李炳贤 云南省象棋队 4 22 1 0 3 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
39 47 李锦欢 澳门象棋队 4 19 1 0 3 1 40 5 1 2 2 0 编排 PK
40 30 刘俊达 黑龙江队 4 18 1 0 2 0 40 5 1 2 2 2325 编排 PK
41 31 梁辉远 山西省 3 26 0 0 3 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
42 33 鲁 天 江苏棋院 3 25 0 0 2 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
43 45 林文汉 厦门队 3 22 1 0 2 0 30 5 1 1 3 0 编排 PK
44 29 肖革联 湖南队 3 22 0 0 3 0 30 5 0 3 2 大师 2336 编排 PK
45 34 徐崇峰 浙江波尔轴承象棋队 3 20 0 0 2 0 30 5 0 3 2 0 编排 PK
46 37 赵子雨 湖北三环象棋队 2 23 0 0 3 0 20 5 0 2 3 0 编排 PK
47 32 童本平 江苏棋院 2 20 1 0 3 0 20 5 1 0 4 大师 0 编排 PK -
新加坡碧山 楼主#8
男子乙组6轮后棋手排名 采用7轮积分编排 第 7 轮 2013-11-06 08:00
男子乙组6轮后棋手排名
排名 编号 姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后手数 后胜 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 备注 编排 PK
1 6 李少庚 成都棋院队 9 40 3 0 3 0 75 6 3 3 0 大师 2504 编排 PK
2 12 程进超 湖南队 8 47 2 0 3 1 66.67 6 2 4 0 2485 编排 PK
3 13 庄玉庭 广东碧桂园象棋队 8 43 2 0 3 2 66.67 6 2 4 0 特大 2481 编排 PK
4 19 朱晓虎 江苏棋院 8 42 2 0 3 2 66.67 6 2 4 0 大师 2446 编排 PK
5 4 张申宏 北京威凯建设象棋队 8 41 2 0 3 1 66.67 6 2 4 0 大师 2516 编排 PK
6 42 刘奕达 煤矿开滦象棋队 8 41 2 0 3 0 66.67 6 2 4 0 0 编排 PK
7 10 万春林 上海金外滩象棋队 8 38 2 0 2 1 66.67 6 2 4 0 特大 2489 编排 PK
8 17 曹岩磊 澳门象棋队 8 36 3 0 4 3 66.67 6 3 2 1 大师 2458 编排 PK
9 3 许国义 广东碧桂园象棋队 8 36 2 0 3 0 66.67 6 2 4 0 大师 2517 编排 PK
10 40 张 欣 新疆 8 34 3 0 3 2 66.67 6 3 2 1 0 编排 PK
11 1 郝继超 黑龙江队 8 33 2 0 3 1 66.67 6 2 4 0 大师 2540 编排 PK
12 28 陈启明 火车头棋牌俱乐部 8 32 3 0 3 1 66.67 6 3 2 1 大师 2369 编排 PK
13 20 尚 威 火车头棋牌俱乐部 7 45 2 0 3 2 58.33 6 2 3 1 大师 2446 编排 PK
14 9 黄海林 广东碧桂园象棋队 7 44 1 0 3 0 58.33 6 1 5 0 大师 2490 编排 PK
15 41 钟少鸿 吉林省棋牌管理中心 7 42 3 0 3 1 58.33 6 3 1 2 0 编排 PK
16 15 卜凤波 山东中国重汽象棋队 7 42 1 0 3 0 58.33 6 1 5 0 特大 2468 编排 PK
17 26 陈 卓 浙江波尔轴承象棋队 7 38 2 0 3 2 58.33 6 2 3 1 大师 2425 编排 PK
18 2 谢 岿 山东中国重汽象棋队 7 38 1 0 3 0 58.33 6 1 5 0 大师 2511 编排 PK
19 16 陈富杰 广西跨世纪队 7 37 1 0 3 0 58.33 6 1 5 0 大师 2465 编排 PK
20 36 姚洪新 河南省棋牌院 7 36 2 0 3 1 58.33 6 2 3 1 0 编排 PK
21 23 薛文强 中国石油体协 7 35 2 0 3 1 58.33 6 2 3 1 大师 2428 编排 PK
22 18 李翰林 山东中国重汽象棋队 6 41 2 0 3 0 50 6 2 2 2 2457 编排 PK
23 27 宇 兵 中国棋院杭州分院 6 40 1 0 3 0 50 6 1 4 1 大师 2393 编排 PK
23 14 程吉俊 浙江波尔轴承象棋队 6 40 1 0 3 0 50 6 1 4 1 大师 2473 编排 PK
25 5 苗利明 河北金环钢构象棋队 6 39 2 0 3 1 50 6 2 2 2 大师 2507 编排 PK
26 21 张兰天 湖南队 6 39 1 0 2 0 50 6 1 4 1 大师 2443 编排 PK
27 11 李 群 江苏棋院 6 36 1 0 3 0 50 6 1 4 1 大师 2485 编排 PK
28 22 金 松 火车头棋牌俱乐部 6 34 1 0 3 0 50 6 1 4 1 大师 2433 编排 PK
29 25 靳玉砚 北京威凯建设象棋队 6 32 3 0 3 2 50 6 3 0 3 大师 2426 编排 PK
30 24 蒋凤山 煤矿开滦象棋队 6 31 3 0 3 0 50 6 3 0 3 2428 编排 PK
31 30 刘俊达 黑龙江队 6 31 2 0 3 1 50 6 2 2 2 2325 编排 PK
32 38 李炳贤 云南省象棋队 6 28 2 0 3 1 50 6 2 2 2 0 编排 PK
33 44 颜成龙 中国农民体育协会 5 41 1 0 3 1 41.67 6 1 3 2 0 编排 PK
34 7 党 斐 广西跨世纪队 5 37 0 0 3 0 41.67 6 0 5 1 大师 2492 编排 PK
35 33 鲁 天 江苏棋院 5 34 1 0 3 1 41.67 6 1 3 2 0 编排 PK
36 8 王新光 山东中国重汽象棋队 5 29 1 0 3 0 41.67 6 1 3 2 2490 编排 PK
37 45 林文汉 厦门队 5 28 2 0 3 1 41.67 6 2 1 3 0 编排 PK
38 35 门志灏 山东中国重汽象棋队 4 40 1 0 3 0 33.33 6 1 2 3 0 编排 PK
39 39 吴安勤 宁夏队 4 38 1 0 3 1 33.33 6 1 2 3 0 编排 PK
40 46 王 昊 中国大学生体育协会 4 36 2 0 3 1 33.33 6 2 0 4 0 编排 PK
41 29 肖革联 湖南队 4 33 0 0 3 0 33.33 6 0 4 2 大师 2336 编排 PK
42 43 李俊峰 上海浦东花木广洋队 4 31 2 0 3 0 33.33 6 2 0 4 0 编排 PK
43 37 赵子雨 湖北三环象棋队 4 31 1 0 3 0 33.33 6 1 2 3 0 编排 PK
44 34 徐崇峰 浙江波尔轴承象棋队 4 30 0 0 3 0 33.33 6 0 4 2 0 编排 PK
45 47 李锦欢 澳门象棋队 4 29 1 0 3 1 33.33 6 1 2 3 0 编排 PK
46 31 梁辉远 山西省 3 36 0 0 3 0 25 6 0 3 3 0 编排 PK
47 32 童本平 江苏棋院 2 30 1 0 3 0 16.67 6 1 0 5 大师 0 编排 PK
男子乙组6轮后棋手排名
排名 编号 姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后手数 后胜 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 备注 编排 PK
1 6 李少庚 成都棋院队 9 40 3 0 3 0 75 6 3 3 0 大师 2504 编排 PK
2 12 程进超 湖南队 8 47 2 0 3 1 66.67 6 2 4 0 2485 编排 PK
3 13 庄玉庭 广东碧桂园象棋队 8 43 2 0 3 2 66.67 6 2 4 0 特大 2481 编排 PK
4 19 朱晓虎 江苏棋院 8 42 2 0 3 2 66.67 6 2 4 0 大师 2446 编排 PK
5 4 张申宏 北京威凯建设象棋队 8 41 2 0 3 1 66.67 6 2 4 0 大师 2516 编排 PK
6 42 刘奕达 煤矿开滦象棋队 8 41 2 0 3 0 66.67 6 2 4 0 0 编排 PK
7 10 万春林 上海金外滩象棋队 8 38 2 0 2 1 66.67 6 2 4 0 特大 2489 编排 PK
8 17 曹岩磊 澳门象棋队 8 36 3 0 4 3 66.67 6 3 2 1 大师 2458 编排 PK
9 3 许国义 广东碧桂园象棋队 8 36 2 0 3 0 66.67 6 2 4 0 大师 2517 编排 PK
10 40 张 欣 新疆 8 34 3 0 3 2 66.67 6 3 2 1 0 编排 PK
11 1 郝继超 黑龙江队 8 33 2 0 3 1 66.67 6 2 4 0 大师 2540 编排 PK
12 28 陈启明 火车头棋牌俱乐部 8 32 3 0 3 1 66.67 6 3 2 1 大师 2369 编排 PK
