(中)2014年9月6-8日江苏省东台市第三届群文杯象棋公开赛
卷心菜 • • 63721 次浏览江苏省东台市第三届“群文”杯象棋公开赛
竞赛规程
一、主办单位:江苏省棋类运动协会 东台市人民政府
二、承办单位:东台市棋类运动协会
三、协办单位:东台市文化馆
四、竞赛项目:象棋个人
五、比赛时间、地点和赛制及报名方式:
1、比赛定于2014年9月6-8日在江苏东台市鼓楼路88号(文化大厦四楼举行)。
2、报名费每人100元(另需交押金100元,无中途弃权者赛后退还。报名缴费截止8月26日,逾期视为报名无效)。
3、在规定的报名时限内按报名先后顺序确定运动员序号,限报120人参赛。
4、报名资格:获地市级冠军、省级比赛前6名以上的选手均可报名参赛。
(卷心菜注:海外棋手也可参加。)
5、参赛选手一切费用自理,比赛期间若发生伤病、意外事故,责任自负。
6、报名以汇款(200元)到账为准,汇款后以电话或手机短信核实。
联系人:电话:15312892987(陈国祥)。报到时请参赛选手带汇款凭证报名。且保留汇款单凭证,在比赛结束后退还押金。
中国银行东台市鼓楼支行卡号:6217856100028123062
农业银行东台支行卡号:6228481989475184670
开户名:陈国祥
六、竞赛规则:
①比赛采用《2011象棋竞赛规则》每方40分钟基本用时,每走一步加5秒,先超时方判负。个人名次不并列,如积分相同则依次比较对手分,胜局、犯规、后手胜局等等。
②赛场内禁止吸烟,关闭手机,一经发现作弊者立即取消比赛资格。
③每轮比赛结束,运动员示意,双方签字,摆好棋子主动退场。
七、录取名次与奖金:个人取前32名,颁发奖金、证书,凡参赛选手均发给一份精美的纪念品。
冠军:证书及奖金12000元
亚军:证书及奖金6000元
季军:证书及奖金4000元
第4名:证书及奖金2500元
第5名:证书及奖金2000元
第6名:证书及奖金1500元
第7名:证书及奖金1200元
第8名:证书及奖金1000元
第9-13名:证书及奖金800元
第14-18名:证书及奖金600元
第19-23名:证书及奖金400元
第24-32名:证书及奖金200元
八、比赛日程、轮次、时间安排
1、报到时间:9月5日下午13:00至晚上20:00
2、报到地点:东台市文化大厦四楼图书馆阅览室签到(长途汽车站出站后打的只要起步价,火车站出站后打的20元左右,也有公交)。
3、十一轮比赛日程安排:
9月6日
上午 08:00
开幕式后第一轮
上午 09:30
第二轮
下午 13:30
第三轮
下午 15:00
第四轮
下午 16:30
第五轮
9月7日
上午 08:00
第六轮
上午 09:30
第七轮
下午 13:30
第八轮
下午 15:00
第九轮
下午 16:30
第十轮
9月8日
上午 08:00
第十一轮
上午 10:00
闭幕 发奖
九、未尽事宜,解释权属组委会。
-
卷心菜 楼主#1
已报名,希望通过与高手对局学习一二看了过去两年的参赛名单和报名资格,感觉高手如云,我垫底应是不足为奇。目标是尽力避免11连败,同时争取下出一些好的内容。
看了过去两年的参赛名单和报名资格,感觉高手如云,我垫底应是不足为奇。目标是尽力避免11连败,同时争取下出一些好的内容。 -
#2
卷大加油,势如破竹,旗开得胜。好像去过东台,住的叫东台宾馆。
很舒服的小镇,本地产的小虾挺好吃。好像去过东台,住的叫东台宾馆。
很舒服的小镇,本地产的小虾挺好吃。 -
卷心菜 楼主#3
田七一起去啊已有超过100人报名,听说有河北侯文博,新疆张欣,山东孟辰,湖北刘宗泽,赵子雨,陈汉华,浙江王家瑞,张培俊,上海胡迪,江苏程明,孙逸阳,朱晓虎,董本平,章磊,李济拯等知名棋手。
希望我能够坚持过20回合不投子。。。已有超过100人报名,听说有河北侯文博,新疆张欣,山东孟辰,湖北刘宗泽,赵子雨,陈汉华,浙江王家瑞,张培俊,上海胡迪,江苏程明,孙逸阳,朱晓虎,董本平,章磊,李济拯等知名棋手。
希望我能够坚持过20回合不投子。。。 -
#4
我也想去,是个值得再去的地方。但不是参赛,哈哈。
可以吃吃本地小虾,看看全国大虾。
卷大加油! 也不要给自己太大压力。但不是参赛,哈哈。
可以吃吃本地小虾,看看全国大虾。
卷大加油! 也不要给自己太大压力。 -
卷心菜 楼主#5
报名名单截止到9月3日(131人)报名名单(131人)
新加坡(1):庄才钧
黑龙江(1):吴振民
新疆(1):张欣
北京(1):刘龙
天津(1):沈寿疆
河北(3):侯文博、张子明、李小非(女)
山东(4):夏金凯、孟辰、王晴(女)、张兰天
河南(1):王兴业
湖北(3):刘宗泽、赵子雨、陈汉华
湖南(1):刘红保
安徽(4):王靖、丁百川、张俊、马维维
浙江(6):王家瑞、华东、叶锦山、俞军宏、张培俊、李鼎一
上海(4):陈防、梁华龙、曹逢春、胡迪
江苏:
省队(5):程鸣、孙逸阳、朱晓虎、陈苏怡(女)、董毓男(女)
徐州(5):董学武、郭炜、袁大永、胡学军、李洪金
淮安(3):鲍正祥、陈佳佳、章宏兵
扬州(3):邹履民、孟苒、胡森
泰州(16):张兆明、陈歆明、陈士明、单宇、张荣辉、钱为、丁帅、周丰楷、花蓉蓉(女)、黄子羽、栾振华、顾周航、陈可欣(女)、梅杰、翟长康、张慕鸿
南通(8):黄银松、张荣民、张全民、王建中、张建平、沈玉清、周时杰、谢永林
南京(15):童本平、袁福来、章磊、姜红伟、颜林、陈卫武、王清楼、管志年、朱宝成、夏镇刚、言缵昭、尹志勇、林卫国、撒世洋、衡昕
镇江(2):孙富民、汪鑫
常州(3):徐向海、杨钱锦、刘震阳
无锡(12):陶雷、谢志明、张凤鸣、沈旭清、许统才、李济拯、许明、蒋网度、张亮、雷明、张立新、梁克飞
苏州(6):何海东、孙礼军、卞国民、吴士平、王学东、许成焱
盐城(22):张黎明、袁涛、陈新军、程红军、吴兆华、朱东和、陈永平、王东、周群、朱存富、肖德慧、薛鹏、季伟、邓瑞云、沈永荣、陈如祥、孙晓祥、陈新华、夏效禹、张真、顾林海、郭锦臣
报名名单(131人)
新加坡(1):庄才钧
黑龙江(1):吴振民
新疆(1):张欣
北京(1):刘龙
天津(1):沈寿疆
河北(3):侯文博、张子明、李小非(女)
山东(4):夏金凯、孟辰、王晴(女)、张兰天
河南(1):王兴业
湖北(3):刘宗泽、赵子雨、陈汉华
湖南(1):刘红保
安徽(4):王靖、丁百川、张俊、马维维
浙江(6):王家瑞、华东、叶锦山、俞军宏、张培俊、李鼎一
上海(4):陈防、梁华龙、曹逢春、胡迪
江苏:
省队(5):程鸣、孙逸阳、朱晓虎、陈苏怡(女)、董毓男(女)
徐州(5):董学武、郭炜、袁大永、胡学军、李洪金
淮安(3):鲍正祥、陈佳佳、章宏兵
扬州(3):邹履民、孟苒、胡森
泰州(16):张兆明、陈歆明、陈士明、单宇、张荣辉、钱为、丁帅、周丰楷、花蓉蓉(女)、黄子羽、栾振华、顾周航、陈可欣(女)、梅杰、翟长康、张慕鸿
南通(8):黄银松、张荣民、张全民、王建中、张建平、沈玉清、周时杰、谢永林
南京(15):童本平、袁福来、章磊、姜红伟、颜林、陈卫武、王清楼、管志年、朱宝成、夏镇刚、言缵昭、尹志勇、林卫国、撒世洋、衡昕
镇江(2):孙富民、汪鑫
常州(3):徐向海、杨钱锦、刘震阳
无锡(12):陶雷、谢志明、张凤鸣、沈旭清、许统才、李济拯、许明、蒋网度、张亮、雷明、张立新、梁克飞
苏州(6):何海东、孙礼军、卞国民、吴士平、王学东、许成焱
盐城(22):张黎明、袁涛、陈新军、程红军、吴兆华、朱东和、陈永平、王东、周群、朱存富、肖德慧、薛鹏、季伟、邓瑞云、沈永荣、陈如祥、孙晓祥、陈新华、夏效禹、张真、顾林海、郭锦臣 -
卷心菜 楼主#6
比赛成绩:河北棋王侯文博夺冠,江苏省队程鸣亚军比赛成绩:河北棋王侯文博夺冠,江苏省队程鸣亚军
卷心菜第80名(11轮3胜4和4负),比自己预想的好很多。
http://www.gdchess.com/XQData/ShowRank.asp?eid=100001974
比赛组织:江苏省棋类运动协会 东台市人民政府 东台市棋类运动协会 东台市文化馆
排名 编号 姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后胜 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 英雄榜 榜分 K值 变动 备注 编排 PK
1 39 侯文博 河北 18 152 8 0 3 81.82 11 8 2 1 0 22 2577 10 7.9 编排 PK|英雄榜
2 21 程 鸣 江苏省队 18 142 8 0 5 81.82 11 8 2 1 大师 2515 7 2618 10 8.3 编排 PK|英雄榜
3 23 王建中 江苏南通 17 142 7 0 3 77.27 11 7 3 1 0 365 2390 15 36.6 编排 PK|英雄榜
4 69 陈汉华 湖北 16 153 6 0 3 72.73 11 6 4 1 0 30 2561 10 -0.8 编排 PK|英雄榜
5 19 管志年 江苏南京 16 153 6 0 2 72.73 11 6 4 1 0 128 2480 10 19.1 编排 PK|英雄榜
6 98 童本平 江苏南京 16 129 8 0 4 72.73 11 8 0 3 大师 0 137 2477 10 15.4 编排 PK|英雄榜
7 59 刘宗泽 湖北 15 157 5 0 3 68.18 11 5 5 1 0 25 2567 10 5.3 编排 PK|英雄榜
8 42 张兰天 山东 15 148 4 0 3 68.18 11 4 7 0 大师 2428 85 2509 10 10.7 编排 PK|英雄榜
9 101 徐向海 江苏常州 15 142 6 0 3 68.18 11 6 3 2 0 138 2476 15 4.5 编排 PK|英雄榜
10 52 张荣辉 江苏泰州 15 137 7 0 3 68.18 11 7 1 3 0 370 2389 20 29.6 编排 PK|英雄榜
11 65 王兴业 河南 15 129 6 0 2 68.18 11 6 3 2 0 95 2506 10 -2.8 编排 PK|英雄榜
12 108 胡 迪 上海 15 128 6 0 3 68.18 11 6 3 2 0 81 2511 10 -9.9 编排 PK|英雄榜
13 34 夏金凯 山东 14 152 6 0 4 63.64 11 6 2 3 0 130 2479 10 8.8 编排 PK|英雄榜
14 50 董学武 江苏徐州 14 151 6 0 4 63.64 11 6 2 3 0 519 2363 15 21.9 编排 PK|英雄榜
15 64 朱晓虎 江苏省队 14 148 4 0 1 63.64 11 4 6 1 大师 2472 61 2527 10 1.6 编排 PK|英雄榜
16 89 陶 雷 江苏无锡 14 147 5 0 1 63.64 11 5 4 2 0 160 2465 15 5.7 编排 PK|英雄榜
17 31 王世祥 江苏徐州 14 146 6 0 2 63.64 11 6 2 3 0 1049 2326 15 23.25 编排 PK|英雄榜
18 97 李济拯 江苏无锡 14 146 3 0 1 63.64 11 3 8 0 0 90 2508 10 6.6 编排 PK|英雄榜
19 125 张子明 河北 14 145 6 0 3 63.64 11 6 2 3 0 686 2344 20 49.8 编排 PK|英雄榜
20 121 王 靖 安徽 14 142 5 0 1 63.64 11 5 4 2 0 370 2389 15 20.7 编排 PK|英雄榜
21 14 蒋 皓 北京 14 141 6 0 3 63.64 11 6 2 3 0 432 2378 15 16.2 编排 PK|英雄榜
22 114 赵子雨 湖北 14 140 5 0 3 63.64 11 5 4 2 大师 2455 47 2540 10 -3.5 编排 PK|英雄榜
23 79 徐崇峰 浙江 14 139 5 0 3 63.64 11 5 4 2 2302 42 2548 10 -10.1 编排 PK|英雄榜
24 72 张 欣 新疆 14 139 5 0 1 63.64 11 5 4 2 2429 52 2536 10 -4.7 编排 PK|英雄榜
25 126 撒世洋 江苏南京 14 138 3 0 2 63.64 11 3 8 0 0 370 2389 15 8.7 编排 PK|英雄榜
26 60 言缵昭 江苏南京 14 133 5 0 3 63.64 11 5 4 2 0 511 2364 15 7.65 编排 PK|英雄榜
27 40 张凤鸣 江苏无锡 14 128 5 0 3 63.64 11 5 4 2 0 0 0 20 28 编排 PK|英雄榜
28 100 王学东 江苏苏州 14 127 7 0 4 63.64 11 7 0 4 0 1414 2316 20 20.2 编排 PK|英雄榜
29 20 陶亭羽 江苏连云港 14 119 6 0 2 63.64 11 6 2 3 0 1316 2318 15 4.35 编排 PK|英雄榜
30 18 马维维 安徽 14 119 4 0 3 63.64 11 4 6 1 0 56 2530 10 -14.4 编排 PK|英雄榜
31 87 沈寿疆 天津 14 118 6 0 3 63.64 11 6 2 3 0 0 0 20 24.4 编排 PK|英雄榜
32 8 张培俊 浙江杭州 13 144 5 0 3 59.09 11 5 3 3 0 167 2461 15 -13.05 编排 PK|英雄榜
33 53 刘 龙 北京 13 136 5 0 2 59.09 11 5 3 3 0 124 2482 15 -15.45 编排 PK|英雄榜
34 78 郭 炜 江苏徐州 13 126 3 0 1 59.09 11 3 7 1 0 1508 2314 20 11.6 编排 PK|英雄榜
35 46 汪 鑫 江苏镇江 13 122 6 0 4 59.09 11 6 1 4 0 2565 2301 15 7.5 编排 PK|英雄榜
36 93 孙逸阳 江苏省队 12 151 3 0 0 54.55 11 3 6 2 大师 2455 18 2592 10 -17.1 编排 PK|英雄榜
37 12 陈佳佳 江苏淮安 12 147 4 0 2 54.55 11 4 4 3 0 432 2378 15 0.75 编排 PK|英雄榜
38 128 张 俊 安徽 12 145 4 0 3 54.55 11 4 4 3 0 414 2381 15 4.8 编排 PK|英雄榜
39 106 张黎明 江苏盐城 12 141 4 0 2 54.55 11 4 4 3 0 1558 2313 15 13.05 编排 PK|英雄榜
40 16 朱宝成 江苏南京 12 139 4 0 1 54.55 11 4 4 3 0 0 0 20 19.8 编排 PK|英雄榜
41 117 雷 明 江苏无锡 12 138 4 0 1 54.55 11 4 4 3 0 545 2359 15 5.4 编排 PK|英雄榜
42 2 俞军宏 浙江杭州 12 134 5 0 4 54.55 11 5 2 4 0 1021 2327 15 -2.4 编排 PK|英雄榜
43 30 郭锦臣 江苏东台 12 134 4 0 3 54.55 11 4 4 3 0 0 0 20 21.2 编排 PK|英雄榜
43 110 单 宇 江苏泰州 12 134 4 0 3 54.55 11 4 4 3 0 0 0 20 25 编排 PK|英雄榜
45 92 华 东 浙江杭州 12 132 6 0 1 54.55 11 6 0 5 0 370 2389 15 -4.8 编排 PK|英雄榜
46 116 刘红保 湖南 12 132 5 0 3 54.55 11 5 2 4 0 637 2349 15 -0.6 编排 PK|英雄榜
47 48 陈士明 江苏泰州 12 132 4 0 4 54.55 11 4 4 3 0 1747 2310 15 6.75 编排 PK|英雄榜
48 73 陈新军 江苏盐城 12 131 4 0 2 54.55 11 4 4 3 0 334 2396 15 -10.8 编排 PK|英雄榜
49 55 朱东和 江苏盐城 12 127 4 0 2 54.55 11 4 4 3 0 2068 2306 20 6.4 编排 PK|英雄榜
50 71 王家瑞 浙江宁波 12 126 5 0 2 54.55 11 5 2 4 0 177 2453 15 -28.35 编排 PK|英雄榜
50 113 章 磊 江苏南京 12 126 5 0 2 54.55 11 5 2 4 0 209 2437 15 -16.95 编排 PK|英雄榜
52 62 陈苏怡 江苏省队 12 126 3 0 2 54.55 11 3 6 2 2224 0 0 20 20.2 编排 PK|英雄榜
53 67 吴振明 黑龙江 12 125 3 0 2 54.55 11 3 6 2 0 1414 2316 15 -3.9 编排 PK|英雄榜
54 83 谢志明 江苏无锡 12 123 5 0 3 54.55 11 5 2 4 0 527 2362 15 -12.3 编排 PK|英雄榜
55 95 张立新 江苏无锡 12 123 4 0 2 54.55 11 4 4 3 0 2565 2301 20 -5.8 编排 PK|英雄榜
56 45 李鼎一 浙江杭州 12 122 5 0 4 54.55 11 5 2 4 0 686 2344 20 -37.8 编排 PK|英雄榜
57 4 周 群 江苏东台 12 120 4 0 3 54.55 11 4 4 3 0 603 2353 15 -1.35 编排 PK|英雄榜
58 105 鲍正祥 江苏淮安 12 118 6 0 3 54.55 11 6 0 5 0 1364 2317 15 -17.1 编排 PK|英雄榜
59 25 何海东 江苏苏州 12 118 3 0 0 54.55 11 3 6 2 0 1109 2324 15 -3.45 编排 PK|英雄榜
60 68 衡 昕 江苏南京 12 116 4 0 2 54.55 11 4 4 3 0 1747 2310 15 14.4 编排 PK|英雄榜
61 15 叶锦山 浙江杭州 11 134 4 0 1 50 11 4 3 4 0 2262 2304 15 4.95 编排 PK|英雄榜
62 124 孟 苒 江苏扬州 11 132 4 0 4 50 11 4 3 4 0 0 0 20 0.2 编排 PK|英雄榜
63 43 林伟国 江苏南京 11 129 4 0 0 50 11 4 3 4 0 1457 2315 20 -12.2 编排 PK|英雄榜
64 74 黄子羽 江苏泰州 11 127 3 0 0 50 11 3 5 3 0 2068 2306 20 -5.2 编排 PK|英雄榜
65 11 陈歆明 江苏泰州 11 124 4 0 2 50 11 4 3 4 0 1457 2315 15 0 编排 PK|英雄榜
66 70 沈玉清 江苏南通 11 123 4 0 1 50 11 4 3 4 0 0 0 20 -1.6 编排 PK|英雄榜
67 49 程红军 江苏盐城 11 121 4 0 2 50 11 4 3 4 0 0 0 20 4.2 编排 PK|英雄榜
68 120 夏镇刚 江苏南京 11 119 4 0 3 50 11 4 3 4 0 0 0 20 5.8 编排 PK|英雄榜
69 63 许成燚 江苏苏州 11 117 3 0 0 50 11 3 5 3 0 2164 2305 20 -0.6 编排 PK|英雄榜
70 44 陈永平 江苏东台 11 116 5 0 3 50 11 5 1 5 0 0 0 20 -13.6 编排 PK|英雄榜
71 29 董毓男 江苏省队 11 115 3 0 2 50 11 3 5 3 0 2002 2307 15 -4.65 编排 PK|英雄榜
72 127 沈旭清 江苏无锡 11 114 4 0 2 50 11 4 3 4 0 0 0 20 -16.4 编排 PK|英雄榜
73 58 许 明 江苏无锡 11 113 4 0 3 50 11 4 3 4 0 1414 2316 15 -18.9 编排 PK|英雄榜
74 122 张慕鸿 江苏泰州 11 110 5 0 1 50 11 5 1 5 0 1683 2311 15 -10.05 编排 PK|英雄榜
75 47 张建平 江苏南通 11 108 5 0 3 50 11 5 1 5 0 945 2330 15 -15.75 编排 PK|英雄榜
76 7 吴士平 江苏张家港 11 103 5 0 2 50 11 5 1 5 0 0 0 20 -5.2 编排 PK|英雄榜
77 51 曹逢春 上海 10 148 4 0 2 45.45 11 4 2 5 0 578 2355 20 8.2 编排 PK|英雄榜
78 115 夏效禹 江苏东台 10 135 3 0 1 45.45 11 3 4 4 0 0 0 20 -1 编排 PK|英雄榜
79 103 袁福来 江苏南京 10 132 4 0 1 45.45 11 4 2 5 0 185 2448 15 -11.25 编排 PK|英雄榜
80 35 庄才钧 新加坡 10 127 3 0 1 45.45 11 3 4 4 0 0 0 20 -15.8 编排 PK|英雄榜
81 118 吴兆华 江苏东台 10 120 4 0 1 45.45 11 4 2 5 0 259 2411 15 -40.95 编排 PK|英雄榜
82 94 丁百川 安徽 10 119 5 0 1 45.45 11 5 0 6 0 0 0 20 -4 编排 PK|英雄榜
83 9 沈永荣 江苏东台 10 117 4 0 2 45.45 11 4 2 5 0 0 0 20 -8.8 编排 PK|英雄榜
84 5 陈新华 江苏盐城 10 107 4 0 1 45.45 11 4 2 5 0 2068 2306 20 -17.8 编排 PK|英雄榜
85 76 邹履民 江苏扬州 10 104 4 0 2 45.45 11 4 2 5 0 0 0 20 -10.6 编排 PK|英雄榜
86 38 颜 林 江苏南京 10 103 4 0 3 45.45 11 4 2 5 0 559 2357 15 -3.15 编排 PK|英雄榜
87 61 孙富民 江苏镇江 10 100 4 0 1 45.45 11 4 2 5 0 1629 2312 15 -12.9 编排 PK|英雄榜
88 3 梁克飞 江苏无锡 10 97 3 0 1 45.45 11 3 4 4 0 0 0 20 -20.6 编排 PK|英雄榜
89 24 梁华龙 上海 9 126 2 0 1 40.91 11 2 5 4 0 0 0 20 -9.2 编排 PK|英雄榜
90 130 罗阳光 安徽 9 119 3 0 2 40.91 11 3 3 5 0 0 0 20 -14.8 编排 PK|英雄榜
91 75 袁大永 江苏徐州 9 114 4 0 2 40.91 11 4 1 6 0 0 0 20 -16 编排 PK|英雄榜
92 99 陈 防 上海 9 113 3 0 2 40.91 11 3 3 5 0 0 0 20 -26.4 编排 PK|英雄榜
93 88 章宏兵 江苏淮安 9 111 4 0 2 40.91 11 4 1 6 0 0 0 20 -22 编排 PK|英雄榜
94 56 许统才 江苏无锡 9 111 3 0 1 40.91 11 3 3 5 0 0 0 20 -37.8 编排 PK|英雄榜
95 81 蒋网度 江苏无锡 9 111 2 0 0 40.91 11 2 5 4 0 0 0 20 -24 编排 PK|英雄榜
96 96 姜红伟 江苏南京 9 110 2 0 0 40.91 11 2 5 4 0 0 0 20 -16.8 编排 PK|英雄榜
96 123 孙晓祥 江苏东台 9 110 2 0 0 40.91 11 2 5 4 0 0 0 20 -7.6 编排 PK|英雄榜
98 119 张 亮 安徽 9 107 4 0 2 40.91 11 4 1 6 0 0 0 20 -6.6 编排 PK|英雄榜
99 36 胡学军 江苏徐州 9 105 3 0 1 40.91 11 3 3 5 0 0 0 20 -22.8 编排 PK|英雄榜
100 91 陈如祥 江苏东台 9 103 3 0 2 40.91 11 3 3 5 0 0 0 20 -23.4 编排 PK|英雄榜
101 102 周时杰 江苏南通 9 102 2 0 0 40.91 11 2 5 4 0 0 0 20 -27.6 编排 PK|英雄榜
102 129 胡 森 江苏扬州 9 98 4 0 1 40.91 11 4 1 6 0 0 0 20 -23.2 编排 PK|英雄榜
103 37 孙礼军 江苏张家港 9 94 4 0 2 40.91 11 4 1 6 0 0 0 20 -14.8 编排 PK|英雄榜
104 111 薛 鹏 江苏东台 9 92 2 0 1 40.91 11 2 5 4 0 0 0 20 -6 编排 PK|英雄榜
105 32 陈可欣 江苏泰州 9 87 4 0 2 40.91 11 4 1 6 0 0 0 20 -12.2 编排 PK|英雄榜
106 22 花蓉蓉 江苏泰州 8 117 3 0 0 36.36 11 3 2 6 0 0 0 20 -20.8 编排 PK|英雄榜
107 6 黄银松 江苏南通 8 116 3 0 2 36.36 11 3 2 6 0 1240 2320 15 -24.45 编排 PK|英雄榜
108 13 翟长康 江苏泰州 8 115 2 0 2 36.36 11 2 4 5 0 0 0 20 -20.8 编排 PK|英雄榜
109 85 王清楼 江苏南京 8 112 2 0 0 36.36 11 2 4 5 0 0 0 20 -36 编排 PK|英雄榜
110 10 顾林海 江苏盐城 8 108 3 0 3 36.36 11 3 2 6 0 0 0 20 -35.6 编排 PK|英雄榜
111 112 袁 涛 江苏盐城 8 108 3 0 0 36.36 11 3 2 6 0 0 0 20 -8.2 编排 PK|英雄榜
112 82 郑宇航 江苏泰州 8 106 2 0 0 36.36 11 2 4 5 0 0 0 20 -31.8 编排 PK|英雄榜
113 57 栾振华 江苏泰州 8 104 3 0 1 36.36 11 3 2 6 0 0 0 20 -24.8 编排 PK|英雄榜
114 28 陈卫武 江苏南京 8 96 3 0 0 36.36 11 3 2 6 0 0 0 20 -17.6 编排 PK|英雄榜
115 26 顾周航 江苏泰州 8 92 2 0 1 36.36 11 2 4 5 0 0 0 20 -21.8 编排 PK|英雄榜
116 77 张全民 江苏南通 7 105 3 0 0 31.82 11 3 1 7 0 0 0 20 -18.6 编排 PK|英雄榜
117 107 杨钱锦 江苏常州 7 101 2 0 1 31.82 11 2 3 6 0 0 0 20 -13.6 编排 PK|英雄榜
118 41 丁 帅 江苏泰州 7 100 1 0 0 31.82 11 1 5 5 0 0 0 20 -18.8 编排 PK|英雄榜
119 90 周丰楷 江苏泰州 7 98 1 0 0 31.82 11 1 5 5 0 0 0 20 -18.6 编排 PK|英雄榜
120 33 李小非 河北 7 95 2 0 1 31.82 11 2 3 6 0 0 0 20 -20.8 编排 PK|英雄榜
121 84 王 东 江苏东台 7 94 3 0 2 31.82 11 3 1 7 0 0 0 20 -23.8 编排 PK|英雄榜
122 104 谢永林 江苏南通 7 88 2 0 1 31.82 11 2 3 6 0 0 0 20 -28.4 编排 PK|英雄榜
123 27 张荣民 江苏南通 7 86 2 0 1 31.82 11 2 3 6 0 0 0 20 -25.6 编排 PK|英雄榜
124 54 肖德慧 江苏东台 6 109 2 0 1 27.27 11 2 2 7 0 0 0 20 -22.6 编排 PK|英雄榜
125 80 卞国民 江苏张家港 6 103 3 0 1 27.27 11 3 0 8 0 0 0 20 -29.2 编排 PK|英雄榜
126 66 梅 杰 江苏泰州 6 87 2 0 0 27.27 11 2 2 7 0 0 0 20 -29.2 编排 PK|英雄榜
127 109 张 真 江苏东台 6 86 1 0 1 27.27 11 1 4 6 0 0 0 20 -18.2 编排 PK|英雄榜
128 86 季 伟 江苏东台 6 85 2 0 0 27.27 11 2 2 7 0 0 0 20 -21.6 编排 PK|英雄榜
129 17 张兆明 江苏泰州 5 85 2 0 1 22.73 11 2 1 8 0 0 0 20 -24.6 编排 PK|英雄榜
130 1 刘震阳 江苏常州 1 89 0 0 0 4.55 11 0 1 10 0 0 0 20 -42.6 编排 PK|英雄榜
比赛成绩:河北棋王侯文博夺冠,江苏省队程鸣亚军
卷心菜第80名(11轮3胜4和4负),比自己预想的好很多。
http://www.gdchess.com/XQData/ShowRank.asp?eid=100001974
比赛组织:江苏省棋类运动协会 东台市人民政府 东台市棋类运动协会 东台市文化馆
排名 编号 姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后胜 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 英雄榜 榜分 K值 变动 备注 编排 PK
1 39 侯文博 河北 18 152 8 0 3 81.82 11 8 2 1 0 22 2577 10 7.9 编排 PK|英雄榜
2 21 程 鸣 江苏省队 18 142 8 0 5 81.82 11 8 2 1 大师 2515 7 2618 10 8.3 编排 PK|英雄榜
3 23 王建中 江苏南通 17 142 7 0 3 77.27 11 7 3 1 0 365 2390 15 36.6 编排 PK|英雄榜
4 69 陈汉华 湖北 16 153 6 0 3 72.73 11 6 4 1 0 30 2561 10 -0.8 编排 PK|英雄榜
5 19 管志年 江苏南京 16 153 6 0 2 72.73 11 6 4 1 0 128 2480 10 19.1 编排 PK|英雄榜
6 98 童本平 江苏南京 16 129 8 0 4 72.73 11 8 0 3 大师 0 137 2477 10 15.4 编排 PK|英雄榜
7 59 刘宗泽 湖北 15 157 5 0 3 68.18 11 5 5 1 0 25 2567 10 5.3 编排 PK|英雄榜
8 42 张兰天 山东 15 148 4 0 3 68.18 11 4 7 0 大师 2428 85 2509 10 10.7 编排 PK|英雄榜
9 101 徐向海 江苏常州 15 142 6 0 3 68.18 11 6 3 2 0 138 2476 15 4.5 编排 PK|英雄榜
10 52 张荣辉 江苏泰州 15 137 7 0 3 68.18 11 7 1 3 0 370 2389 20 29.6 编排 PK|英雄榜
11 65 王兴业 河南 15 129 6 0 2 68.18 11 6 3 2 0 95 2506 10 -2.8 编排 PK|英雄榜
12 108 胡 迪 上海 15 128 6 0 3 68.18 11 6 3 2 0 81 2511 10 -9.9 编排 PK|英雄榜
13 34 夏金凯 山东 14 152 6 0 4 63.64 11 6 2 3 0 130 2479 10 8.8 编排 PK|英雄榜
14 50 董学武 江苏徐州 14 151 6 0 4 63.64 11 6 2 3 0 519 2363 15 21.9 编排 PK|英雄榜
15 64 朱晓虎 江苏省队 14 148 4 0 1 63.64 11 4 6 1 大师 2472 61 2527 10 1.6 编排 PK|英雄榜
16 89 陶 雷 江苏无锡 14 147 5 0 1 63.64 11 5 4 2 0 160 2465 15 5.7 编排 PK|英雄榜
17 31 王世祥 江苏徐州 14 146 6 0 2 63.64 11 6 2 3 0 1049 2326 15 23.25 编排 PK|英雄榜
18 97 李济拯 江苏无锡 14 146 3 0 1 63.64 11 3 8 0 0 90 2508 10 6.6 编排 PK|英雄榜
19 125 张子明 河北 14 145 6 0 3 63.64 11 6 2 3 0 686 2344 20 49.8 编排 PK|英雄榜
20 121 王 靖 安徽 14 142 5 0 1 63.64 11 5 4 2 0 370 2389 15 20.7 编排 PK|英雄榜
21 14 蒋 皓 北京 14 141 6 0 3 63.64 11 6 2 3 0 432 2378 15 16.2 编排 PK|英雄榜
22 114 赵子雨 湖北 14 140 5 0 3 63.64 11 5 4 2 大师 2455 47 2540 10 -3.5 编排 PK|英雄榜
23 79 徐崇峰 浙江 14 139 5 0 3 63.64 11 5 4 2 2302 42 2548 10 -10.1 编排 PK|英雄榜
24 72 张 欣 新疆 14 139 5 0 1 63.64 11 5 4 2 2429 52 2536 10 -4.7 编排 PK|英雄榜
