蔡厝港杯国庆中国象棋个人公开赛

蔡厝港德惠  •   •  65506 次浏览
29 条回复
  • #1

    考虑报名 。。。。
    考虑报名 。。。。

    currently,

    only 26 July evening is not free,
    may have to skip the Round 6
    if I am free to join all other rounds.
    考虑报名 。。。。

    currently,

    only 26 July evening is not free,
    may have to skip the Round 6
    if I am free to join all other rounds.

  • #2

    就看到蔡国庆这三个字

  • 蔡厝港德惠 楼主
    #3

    比赛日期与時间第一轮:19/07/2014(sat)1;30pm 第二轮:19/07/2014(sat)5:30pm 第三轮:20/07/2014(sun)12:00pm 第四轮:20/07/2014(sun)4:00pm 第五轮:26/07/2014(sat)1:30pm 第六轮:26/07/2014(sat)5:30pm 第七轮:27/07/2014(sun)12:00pm 第八轮:27/07/2014(sun)4:00pm 第九轮:28/07/2014(mon)11:00am *公共假期第一轮:19/07/2014(sat)1;30pm 第二轮:19/07/2014(sat)5:30pm 第三轮:20/07/2014(sun)12:00pm 第四轮:20/07/2014(sun)4:00pm 第五轮:26/07/2014(sat)1:30pm 第六轮:26/07/2014(sat)5:30pm 第七轮:27/07/2014(sun)12:00pm 第八轮:27/07/2014(sun)4:00pm 第九轮:28/07/2014(mon)11:00am *公共假期

  • 卷心菜
    #4

    很可惜我出国所以无法参加蔡厝港杯个人了,1999-2014的新加坡15年比赛告一段落1999-2014的新加坡15年比赛
    第一盘棋:1999年3月 碧山象总礼堂 - 曾士生杯第2轮,对当时某学生。(不记得名字,但当时认识了名震全场的林耀森大师和学长“几度”胡海宇甲级)

    最后3盘棋
    2014年
    6月10日 - 全国个人赛最后一轮
    6月29日 - 富贵杯团体赛二轮

    之后希望在上海业余界多锻炼一下,目前我自我感觉跟新加坡A组高手们在开中残全方面都有差距,

    希望大家在蔡厝港杯上赛出好成绩!1999-2014的新加坡15年比赛
    第一盘棋:1999年3月 碧山象总礼堂 - 曾士生杯第2轮,对当时某学生。(不记得名字,但当时认识了名震全场的林耀森大师和学长“几度”胡海宇甲级)

    最后3盘棋
    2014年
    6月10日 - 全国个人赛最后一轮
    6月29日 - 富贵杯团体赛二轮

    之后希望在上海业余界多锻炼一下,目前我自我感觉跟新加坡A组高手们在开中残全方面都有差距,

    希望大家在蔡厝港杯上赛出好成绩!

  • #5

    目前我的下棋"准证"至9月。。1998-2014,新加坡象棋总会成立80周年后也告一段落?

  • 卷心菜
    #6

    2014年7月19-28日蔡厝港杯国庆象棋个人公开赛 章程






  • 卷心菜
    #7

    报名表格(截止日期:2014年7月17日 9PM)

    报名可去:蔡厝港民众俱乐部(CC办公室每天的开放时间内),或者新加坡象棋总会(碧山CC内一楼,仅周六周日下午到晚上开放)

    报名可去:蔡厝港民众俱乐部(CC办公室每天的开放时间内),或者新加坡象棋总会(碧山CC内一楼,仅周六周日下午到晚上开放)

  • 蔡厝港德惠 楼主
    #8

    富贵杯团体赛当天现场接受蔡厝港杯报名六月廾九日现场可向洪天瑞,譚銘宪,洪邦棠拿表格报名六月廾九日现场可向洪天瑞,譚銘宪,洪邦棠拿表格报名

  • #9

    2014蔡厝港杯国庆中国象棋个人公开赛 -- 前十八名第级称号
    2014蔡厝港杯国庆中国象棋个人公开赛 -- 前十八名第级称号

        a) 获第一至第八名者,颁予甲级棋士称号。
        b) 获第九至第十二名者,颁予乙级棋士称号。
        c) 获十三至十五名者,记等级称号序分2分;十六至十八名记
        1分。凡在三年内累积序分达4分者,也颁予乙级棋士称号。
    2014蔡厝港杯国庆中国象棋个人公开赛 -- 前十八名第级称号

        a) 获第一至第八名者,颁予甲级棋士称号。
        b) 获第九至第十二名者,颁予乙级棋士称号。
        c) 获十三至十五名者,记等级称号序分2分;十六至十八名记
        1分。凡在三年内累积序分达4分者,也颁予乙级棋士称号。

  • 卷心菜
    #10

  • 卷心菜
    #11

    第1轮成绩
    “2014蔡厝港杯”国庆象棋公开赛 第一轮成绩




    Posted by: tournoi in Tournament News on July 20th, 2014

    第一轮 19/07/2014 星期六 下午 1:30 PM
    台 红方 积分 黑方 积分

    1 赖汉顺 Lai Han Soon (1) [0] 1:0 武冠儒 Andrew Wu (40) [0]
    2 陈顺原 Tan Soon Guan (41) [0] 0:1 刘亿豪 Low Yi Hao (2) [0]
    3 黄荣岳 Eugene Ng (3) [0] 1:0 陈先准 Chen Xianzhun (42) [0]
    4 祖 愿 Calvin Goh (43) [0] 0:1 侯志雄 Heow Tse Siong (4) [0]
    5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (5) [0] 1:0 许安康 Asaph Koh An Kang (44) [0]
    6 郑凯文 Tay Kaiwen (45) [0] .5:.5 胡海宇 Hu Haiyu (6) [0]
    7 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (7) [0] .5:.5 张顺喜 Chong Soon Hee (46) [0]
    8 陈伟恒 Leon Tan (47) [0] 0:1 黄俊阳 Ng Junyang (8) [0]
    9 荘锦明 Chng Chin Beng (9) [0] 1:0 邓港腾 Teng Kang Teng (48) [0]
    10 程章明 Thang Zhang Ming (49) [0] 0:1 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [0]
    11 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (11) [0] 1:0 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (50) [0]
    12 傅俊仁 Poh Chun ren (51) [0] -:- 辜天财 Ko Tian Chai (20) [0]
    13 潘满意 Pan Man Yi (13) [0] 1:0 陈嘉驹 Ryan Tan (52) [0]
    14 陈彦麟 Nicomachus Tan Yanlin (53) [0] 0:1 洪天瑞 Ang Ten Swee (14) [0]
    15 王相赋 Ong Siong Hock (15) [0] 1:0 刘怡辉 Liew Yi Hui (54) [0]
    16 邱国明 Khoo Kok Ming (55) [0] 0:1 宋成华 Soong Soon Fah (16) [0]
    17 吴家乐 Ng Jia Le (17) [0] .5:.5 吴子文 Ng Chee Mun (56) [0]
    18 江振计 Kang Cheng Kee (57) [0] 0:1 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [0]
    19 谢长君 Chia Siang Koon (19) [0] 1:0 许延峰 Kho Yen Hong (58) [0]
    20 蔡嘉明 Chua Jia Meng (59) [0] 1:0 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (12) [0]
    21 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (21) [0] 0:1 曾辉明 Chen Hwei Min (60) [0]
    22 谢承毅 Aloysius Chia (61) [0] 0:1 刘廣强 Lau Kwong Keong (22) [0]
    23 林子冲 Justin Lim (23) [0] 1:0 叶伟民 Yap Wei Min Barry (62) [0]
    24 干智源 Peter Kang Zhi Yuan (63) [0] 1:0 许重荣 Koh Chong Rong Thomas (24) [0]
    25 王 林 Wilson Wang (25) [0] .5:.5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (36) [0]
    26 陈政端 Tan Cheng Tuan (65) [0] 0:1 黄晓华 Huang Xiaohua (26) [0]
    27 洪泉发 Ang Chuan Huat (27) [0] 1:0 林立达 Lim Lee Tat Alvin (66) [0]
    28 唐永顺 Thong Weng Soon (67) [0] 0:1 苏盈盈 Soh Ying Ying (28) [0]
    29 洪庆炎 Ang Keng Yang (29) [0] .5:.5 王健智 Wong Kin Chi (68) [0]
    30 陈吕凯 Chen Lukai (69) [0] 1:0 蔡捷伟 Chua Xavier (77) [0]
    31 李金发 Lee Kim Huat (31) [0] .5:.5 吴得顺 Goh Test Soon (70) [0]
    32 袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (71) [0] 0:1 方 韬 Fang Tao (32) [0]
    33 陈忠信 Chan Chung Shun (33) [0] 1:0 陈雍妮 Chen Yong Nei (72) [0]
    34 廖政旭 Leow Zheng Xu (73) [0] 0:1 叶德明 Yap Teck Ming (75) [0]
    35 蔡恩德 Chua Eng Teck Kenneth (35) [0] 0:1 东 尼 Nguyen Anh Tuan Tony (74) [0]
    36 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (34) [0] +:- 标 毅 Biao Yi (64) [0]
    37 张树详 Teo Shu Xiang (37) [0] .5:.5 王子安 Ong Zi An (76) [0]
    38 刘伟烈 Liu Wei Lie (30) [0] -:- 蔡惠雯 Elaine Chua (38) [0]
    39 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (39) [0] -:- 李华兴 Benny Lee (78) [0]
    40 苏添福 Soh Thiam Hock (79) [0] 0:1 戴熙恩 Alexson Tai (80) [0]
    41 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (34) [0] 1:0 BYE



    “2014蔡厝港杯”国庆象棋公开赛 第一轮成绩




    Posted by: tournoi in Tournament News on July 20th, 2014

    第一轮 19/07/2014 星期六 下午 1:30 PM
    台 红方 积分 黑方 积分

    1 赖汉顺 Lai Han Soon (1) [0] 1:0 武冠儒 Andrew Wu (40) [0]
    2 陈顺原 Tan Soon Guan (41) [0] 0:1 刘亿豪 Low Yi Hao (2) [0]
    3 黄荣岳 Eugene Ng (3) [0] 1:0 陈先准 Chen Xianzhun (42) [0]
    4 祖 愿 Calvin Goh (43) [0] 0:1 侯志雄 Heow Tse Siong (4) [0]
    5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (5) [0] 1:0 许安康 Asaph Koh An Kang (44) [0]
    6 郑凯文 Tay Kaiwen (45) [0] .5:.5 胡海宇 Hu Haiyu (6) [0]
    7 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (7) [0] .5:.5 张顺喜 Chong Soon Hee (46) [0]
    8 陈伟恒 Leon Tan (47) [0] 0:1 黄俊阳 Ng Junyang (8) [0]
    9 荘锦明 Chng Chin Beng (9) [0] 1:0 邓港腾 Teng Kang Teng (48) [0]
    10 程章明 Thang Zhang Ming (49) [0] 0:1 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [0]
    11 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (11) [0] 1:0 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (50) [0]
    12 傅俊仁 Poh Chun ren (51) [0] -:- 辜天财 Ko Tian Chai (20) [0]
    13 潘满意 Pan Man Yi (13) [0] 1:0 陈嘉驹 Ryan Tan (52) [0]
    14 陈彦麟 Nicomachus Tan Yanlin (53) [0] 0:1 洪天瑞 Ang Ten Swee (14) [0]
    15 王相赋 Ong Siong Hock (15) [0] 1:0 刘怡辉 Liew Yi Hui (54) [0]
    16 邱国明 Khoo Kok Ming (55) [0] 0:1 宋成华 Soong Soon Fah (16) [0]
    17 吴家乐 Ng Jia Le (17) [0] .5:.5 吴子文 Ng Chee Mun (56) [0]
    18 江振计 Kang Cheng Kee (57) [0] 0:1 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [0]
    19 谢长君 Chia Siang Koon (19) [0] 1:0 许延峰 Kho Yen Hong (58) [0]
    20 蔡嘉明 Chua Jia Meng (59) [0] 1:0 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (12) [0]
    21 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (21) [0] 0:1 曾辉明 Chen Hwei Min (60) [0]
    22 谢承毅 Aloysius Chia (61) [0] 0:1 刘廣强 Lau Kwong Keong (22) [0]
    23 林子冲 Justin Lim (23) [0] 1:0 叶伟民 Yap Wei Min Barry (62) [0]
    24 干智源 Peter Kang Zhi Yuan (63) [0] 1:0 许重荣 Koh Chong Rong Thomas (24) [0]
    25 王 林 Wilson Wang (25) [0] .5:.5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (36) [0]
    26 陈政端 Tan Cheng Tuan (65) [0] 0:1 黄晓华 Huang Xiaohua (26) [0]
    27 洪泉发 Ang Chuan Huat (27) [0] 1:0 林立达 Lim Lee Tat Alvin (66) [0]
    28 唐永顺 Thong Weng Soon (67) [0] 0:1 苏盈盈 Soh Ying Ying (28) [0]
    29 洪庆炎 Ang Keng Yang (29) [0] .5:.5 王健智 Wong Kin Chi (68) [0]
    30 陈吕凯 Chen Lukai (69) [0] 1:0 蔡捷伟 Chua Xavier (77) [0]
    31 李金发 Lee Kim Huat (31) [0] .5:.5 吴得顺 Goh Test Soon (70) [0]
    32 袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (71) [0] 0:1 方 韬 Fang Tao (32) [0]
    33 陈忠信 Chan Chung Shun (33) [0] 1:0 陈雍妮 Chen Yong Nei (72) [0]
    34 廖政旭 Leow Zheng Xu (73) [0] 0:1 叶德明 Yap Teck Ming (75) [0]
    35 蔡恩德 Chua Eng Teck Kenneth (35) [0] 0:1 东 尼 Nguyen Anh Tuan Tony (74) [0]
    36 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (34) [0] +:- 标 毅 Biao Yi (64) [0]
    37 张树详 Teo Shu Xiang (37) [0] .5:.5 王子安 Ong Zi An (76) [0]
    38 刘伟烈 Liu Wei Lie (30) [0] -:- 蔡惠雯 Elaine Chua (38) [0]
    39 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (39) [0] -:- 李华兴 Benny Lee (78) [0]
    40 苏添福 Soh Thiam Hock (79) [0] 0:1 戴熙恩 Alexson Tai (80) [0]
    41 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (34) [0] 1:0 BYE

  • 卷心菜
    #12

    比赛分9轮,按积分,对手分,直赛胜负,胜局等排定座次比赛制度:
    采用积分编排一局制,赛毕九轮,依积分高低定名次。积分相同,则顺序计算:
        a) 对手分
        b) 直赛胜负
        c) 胜局
        d) 后手胜局
        e) 后手局数
        f) 强对手分
        g) 技术犯规(少者列前)比赛制度:
    采用积分编排一局制,赛毕九轮,依积分高低定名次。积分相同,则顺序计算:
        a) 对手分
        b) 直赛胜负
        c) 胜局
        d) 后手胜局
        e) 后手局数
        f) 强对手分
        g) 技术犯规(少者列前)

  • 卷心菜
    #13

    第2轮成绩
    “2014蔡厝港杯”国庆象棋公开赛 第二轮成绩




    Posted by: tournoi in Tournament News on July 20th, 2014

    第二轮 19/07/2014 星期六 下午 5:30 PM
    台 红方 积分 黑方 积分

    1 刘廣强 Lau Kwong Keong (22) [1] 0:1 赖汉顺 Lai Han Soon (1) [1]
    2 刘亿豪 Low Yi Hao (2) [1] .5:.5 林子冲 Justin Lim (23) [1]
    3 黄晓华 Huang Xiaohua (26) [1] 0:1 黄荣岳 Eugene Ng (3) [1]
    4 侯志雄 Heow Tse Siong (4) [1] 1:0 洪泉发 Ang Chuan Huat (27) [1]
    5 苏盈盈 Soh Ying Ying (28) [1] 0:1 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (5) [1]
    6 黄俊阳 Ng Junyang (8) [1] 1:0 陈忠信 Chan Chung Shun (33) [1]
    7 方 韬 Fang Tao (32) [1] .5:.5 荘锦明 Chng Chin Beng (9) [1]
    8 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [1] 1:0 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (34) [1]
    9 曾辉明 Chen Hwei Min (60) [1] 0:1 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (11) [1]
    10 东 尼 Nguyen Anh Tuan Tony (74) [1] .5:.5 潘满意 Pan Man Yi (13) [1]
    11 洪天瑞 Ang Ten Swee (14) [1] 1:0 蔡嘉明 Chua Jia Meng (59) [1]
    12 叶德明 Yap Teck Ming (75) [1] .5:.5 王相赋 Ong Siong Hock (15) [1]
    13 宋成华 Soong Soon Fah (16) [1] .5:.5 干智源 Peter Kang Zhi Yuan (63) [1]
    14 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [1] .5:.5 陈吕凯 Chen Lukai (69) [1]
    15 戴熙恩 Alexson Tai (80) [1] 0:1 谢长君 Chia Siang Koon (19) [1]
    16 胡海宇 Hu Haiyu (6) [.5] 0:1 张树详 Teo Shu Xiang (37) [.5]
    17 吴子文 Ng Chee Mun (56) [.5] 0:1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (7) [.5]
    18 张顺喜 Chong Soon Hee (46) [.5] 1:0 吴家乐 Ng Jia Le (17) [.5]
    19 王健智 Wong Kin Chi (68) [.5] 0:1 王 林 Wilson Wang (25) [.5]
    20 吴得顺 Goh Test Soon (70) [.5] 0:1 洪庆炎 Ang Keng Yang (29) [.5]
    21 王子安 Ong Zi An (76) [.5] 1:0 李金发 Lee Kim Huat (31) [.5]
    22 汪靖轩 Wong Jing Xuan (36) [.5] 1:0 郑凯文 Tay Kaiwen (45) [.5]
    23 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (12) [0] 1:0 邱国明 Khoo Kok Ming (55) [0]
    24 刘怡辉 Liew Yi Hui (54) [0] 1:0 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (21) [0]
    25 许重荣 Koh Chong Rong Thomas (24) [0] 1:0 江振计 Kang Cheng Kee (57) [0]
    26 许延峰 Kho Yen Hong (58) [0] +:- 蔡恩德 Chua Eng Teck Kenneth (35) [0]
    27 武冠儒 Andrew Wu (40) [0] 0:1 谢承毅 Aloysius Chia (61) [0]
    28 叶伟民 Yap Wei Min Barry (62) [0] +:- 陈顺原 Tan Soon Guan (41) [0]
    29 陈先准 Chen Xianzhun (42) [0] 1:0 陈政端 Tan Cheng Tuan (65) [0]
    30 林立达 Lim Lee Tat Alvin (66) [0] 1:0 祖 愿 Calvin Goh (43) [0]
    31 许安康 Asaph Koh An Kang (44) [0] 1:0 唐永顺 Thong Weng Soon (67) [0]
    32 陈雍妮 Chen Yong Nei (72) [0] .5:.5 陈伟恒 Leon Tan (47) [0]
    33 邓港腾 Teng Kang Teng (48) [0] 0:1 袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (71) [0]
    34 蔡捷伟 Chua Xavier (77) [0] -:+ 程章明 Thang Zhang Ming (49) [0]
    35 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (50) [0] 1:0 廖政旭 Leow Zheng Xu (73) [0]
    36 陈嘉驹 Ryan Tan (52) [0] +:- 苏添福 Soh Thiam Hock (79) [0]
    37 李华兴 Benny Lee (78) [0] 1:0 陈彦麟 Nicomachus Tan Yanlin (53) [0]


    “2014蔡厝港杯”国庆象棋公开赛 第二轮成绩




    Posted by: tournoi in Tournament News on July 20th, 2014

    第二轮 19/07/2014 星期六 下午 5:30 PM
    台 红方 积分 黑方 积分

    1 刘廣强 Lau Kwong Keong (22) [1] 0:1 赖汉顺 Lai Han Soon (1) [1]
    2 刘亿豪 Low Yi Hao (2) [1] .5:.5 林子冲 Justin Lim (23) [1]
    3 黄晓华 Huang Xiaohua (26) [1] 0:1 黄荣岳 Eugene Ng (3) [1]
    4 侯志雄 Heow Tse Siong (4) [1] 1:0 洪泉发 Ang Chuan Huat (27) [1]
    5 苏盈盈 Soh Ying Ying (28) [1] 0:1 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (5) [1]
    6 黄俊阳 Ng Junyang (8) [1] 1:0 陈忠信 Chan Chung Shun (33) [1]
    7 方 韬 Fang Tao (32) [1] .5:.5 荘锦明 Chng Chin Beng (9) [1]
    8 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [1] 1:0 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (34) [1]
    9 曾辉明 Chen Hwei Min (60) [1] 0:1 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (11) [1]
    10 东 尼 Nguyen Anh Tuan Tony (74) [1] .5:.5 潘满意 Pan Man Yi (13) [1]
    11 洪天瑞 Ang Ten Swee (14) [1] 1:0 蔡嘉明 Chua Jia Meng (59) [1]
    12 叶德明 Yap Teck Ming (75) [1] .5:.5 王相赋 Ong Siong Hock (15) [1]
    13 宋成华 Soong Soon Fah (16) [1] .5:.5 干智源 Peter Kang Zhi Yuan (63) [1]
    14 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [1] .5:.5 陈吕凯 Chen Lukai (69) [1]
    15 戴熙恩 Alexson Tai (80) [1] 0:1 谢长君 Chia Siang Koon (19) [1]
    16 胡海宇 Hu Haiyu (6) [.5] 0:1 张树详 Teo Shu Xiang (37) [.5]
    17 吴子文 Ng Chee Mun (56) [.5] 0:1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (7) [.5]
    18 张顺喜 Chong Soon Hee (46) [.5] 1:0 吴家乐 Ng Jia Le (17) [.5]
    19 王健智 Wong Kin Chi (68) [.5] 0:1 王 林 Wilson Wang (25) [.5]
    20 吴得顺 Goh Test Soon (70) [.5] 0:1 洪庆炎 Ang Keng Yang (29) [.5]
    21 王子安 Ong Zi An (76) [.5] 1:0 李金发 Lee Kim Huat (31) [.5]
    22 汪靖轩 Wong Jing Xuan (36) [.5] 1:0 郑凯文 Tay Kaiwen (45) [.5]
    23 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (12) [0] 1:0 邱国明 Khoo Kok Ming (55) [0]
    24 刘怡辉 Liew Yi Hui (54) [0] 1:0 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (21) [0]
    25 许重荣 Koh Chong Rong Thomas (24) [0] 1:0 江振计 Kang Cheng Kee (57) [0]
    26 许延峰 Kho Yen Hong (58) [0] +:- 蔡恩德 Chua Eng Teck Kenneth (35) [0]
    27 武冠儒 Andrew Wu (40) [0] 0:1 谢承毅 Aloysius Chia (61) [0]
    28 叶伟民 Yap Wei Min Barry (62) [0] +:- 陈顺原 Tan Soon Guan (41) [0]
    29 陈先准 Chen Xianzhun (42) [0] 1:0 陈政端 Tan Cheng Tuan (65) [0]
    30 林立达 Lim Lee Tat Alvin (66) [0] 1:0 祖 愿 Calvin Goh (43) [0]
    31 许安康 Asaph Koh An Kang (44) [0] 1:0 唐永顺 Thong Weng Soon (67) [0]
    32 陈雍妮 Chen Yong Nei (72) [0] .5:.5 陈伟恒 Leon Tan (47) [0]
    33 邓港腾 Teng Kang Teng (48) [0] 0:1 袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (71) [0]
    34 蔡捷伟 Chua Xavier (77) [0] -:+ 程章明 Thang Zhang Ming (49) [0]
    35 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (50) [0] 1:0 廖政旭 Leow Zheng Xu (73) [0]
    36 陈嘉驹 Ryan Tan (52) [0] +:- 苏添福 Soh Thiam Hock (79) [0]
    37 李华兴 Benny Lee (78) [0] 1:0 陈彦麟 Nicomachus Tan Yanlin (53) [0]

  • 任我行v2
    #14

    前4轮过后这次比赛创造了两个“第一”:第一个能授予棋手称号的非象总主办的比赛;第一个纳入象总棋手等级分计算范围的非象总主办的比赛。

    参赛棋手的水准很高,有级棋手一共来了23人,像久违的赖汉顺大师、今年全国赛前十名赖俊杰、刘亿豪、荘锦明、蔡俊杰,缺席了今年全国赛的甲级好手黄荣岳、黄俊阳、侯志雄、胡海宇都参加了,几乎达到今年全国赛A组的规模。而无级棋手也很了得,除了参加过全国赛B组前八的一众棋手外,刘廣强、林子冲等人也很引人注目。而且,比赛还吸引了三位女棋手和一位非华裔棋手参加,总参赛人数达到了近70人。难怪主办者赛前发表感言说很高兴能有这么多棋手参加。

    比赛前4轮过后,已经有多场冷门爆出,无级棋手逼和乃至战胜有级棋手的例子并不鲜见。而3.5分领头的有7位之多,冠军争夺形势还很混沌,看来精彩在后头。敬请留意.这次比赛创造了两个“第一”:第一个能授予棋手称号的非象总主办的比赛;第一个纳入象总棋手等级分计算范围的非象总主办的比赛。

    参赛棋手的水准很高,有级棋手一共来了23人,像久违的赖汉顺大师、今年全国赛前十名赖俊杰、刘亿豪、荘锦明、蔡俊杰,缺席了今年全国赛的甲级好手黄荣岳、黄俊阳、侯志雄、胡海宇都参加了,几乎达到今年全国赛A组的规模。而无级棋手也很了得,除了参加过全国赛B组前八的一众棋手外,刘廣强、林子冲等人也很引人注目。而且,比赛还吸引了三位女棋手和一位非华裔棋手参加,总参赛人数达到了近70人。难怪主办者赛前发表感言说很高兴能有这么多棋手参加。

    比赛前4轮过后,已经有多场冷门爆出,无级棋手逼和乃至战胜有级棋手的例子并不鲜见。而3.5分领头的有7位之多,冠军争夺形势还很混沌,看来精彩在后头。敬请留意.

  • #15

    26有级 -- 1大师 13甲级 12乙级 。
    有级 -- 刘廣强 林子冲 一位女棋手
    有级 -- 刘廣强 林子冲 一位女棋手

  • 任我行v2
    #16

    谢谢更正刘广强是2008年晋升乙级,林子冲在有级棋手的资料中我好像没有找到,不知是哪一年晋升?刘广强是2008年晋升乙级,林子冲在有级棋手的资料中我好像没有找到,不知是哪一年晋升?

  • #17

    1996 1st in Group B.........
    林子冲 -- 1996 1st in Group B.

    SIXGA 80 Years Publication will show last 20-Year Records.

    Non-SIXGA members can pay $40 and join SIXGA (tel: 62590984) 80 Years Celebration Dinner on 22 Aug 2014, Friday, and get hold of a copy of the publication with many information compiled.
    林子冲 -- 1996 1st in Group B.

    SIXGA 80 Years Publication will show last 20-Year Records.

    Non-SIXGA members can pay $40 and join SIXGA (tel: 62590984) 80 Years Celebration Dinner on 22 Aug 2014, Friday, and get hold of a copy of the publication with many information compiled.

  • 卷心菜
    #18

    第3轮成绩:赖汉顺先胜黄俊阳,黄荣岳先胜徐道嵘第三轮 20/07/2014 星期日 下午 12:00 PM
    台 红方 积分 黑方 积分

    1 赖汉顺 Lai Han Soon (1) [2] 1:0 黄俊阳 Ng Junyang (8) [2]
    2 黄荣岳 Eugene Ng (3) [2] 1:0 徐道嵘 Sii Toh Ing (10) [2]
    3 熊国玮 Yoong Kok Wee Henry (11) [2] .5:.5 侯志雄 Heow Tse Siong (4) [2]
    4 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (5) [2] 1:0 洪天瑞 Ang Ten Swee (14) [2]
    5 谢长君 Chia Siang Koon (19) [2] 0:1 刘亿豪 Low Yi Hao (2) [1.5]
    6 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (7) [1.5] 1:0 方 韬 Fang Tao (32) [1.5]
    7 荘锦明 Chng Chin Beng (9) [1.5] .5:.5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (36) [1.5]
    8 潘满意 Pan Man Yi (13) [1.5] 1:0 张树详 Teo Shu Xiang (37) [1.5]
    9 王相赋 Ong Siong Hock (15) [1.5] 1:0 张顺喜 Chong Soon Hee (46) [1.5]
    10 陈吕凯 Chen Lukai (69) [1.5] 1:0 宋成华 Soong Soon Fah (16) [1.5]
    11 干智源 Peter Kang Zhi Yuan (63) [1.5] 0:1 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [1.5]
    12 林子冲 Justin Lim (23) [1.5] 1:0 东 尼 Nguyen Anh Tuan Tony (74) [1.5]
    13 王 林 Wilson Wang (25) [1.5] 1:0 叶德明 Yap Teck Ming (75) [1.5]
    14 洪庆炎 Ang Keng Yang (29) [1.5] 0:1 王子安 Ong Zi An (76) [1.5]
    15 袁天赐 Yuan Tian Ci Jackson (50) [1] 0:1 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (12) [1]
    16 陈嘉驹 Ryan Tan (52) [1] 0:1 刘廣强 Lau Kwong Keong (22) [1]
    17 刘怡辉 Liew Yi Hui (54) [1] .5:.5 许重荣 Koh Chong Rong Thomas (24) [1]
    18 许延峰 Kho Yen Hong (58) [1] 0:1 黄晓华 Huang Xiaohua (26) [1]
    19 洪泉发 Ang Chuan Huat (27) [1] +:- 曾辉明 Chen Hwei Min (60) [1]
    20 蔡嘉明 Chua Jia Meng (59) [1] 0:1 苏盈盈 Soh Ying Ying (28) [1]
    21 陈忠信 Chan Chung Shun (33) [1] 1:0 林立达 Lim Lee Tat Alvin (66) [1]
    22 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (34) [1] 0:1 李华兴 Benny Lee (78) [1]
    23 谢承毅 Aloysius Chia (61) [1] 0:1 陈先准 Chen Xianzhun (42) [1]
    24 叶伟民 Yap Wei Min Barry (62) [1] 1:0 许安康 Asaph Koh An Kang (44) [1]
    25 袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (71) [1] +:- 程章明 Thang Zhang Ming (49) [1]
    26 胡海宇 Hu Haiyu (6) [.5] 1:0 戴熙恩 Alexson Tai (80) [1]
    27 吴家乐 Ng Jia Le (17) [.5] .5:.5 王健智 Wong Kin Chi (68) [.5]
    28 李金发 Lee Kim Huat (31) [.5] 0:1 吴子文 Ng Chee Mun (56) [.5]
    29 郑凯文 Tay Kaiwen (45) [.5] 1:0 陈雍妮 Chen Yong Nei (72) [.5]
    30 陈伟恒 Leon Tan (47) [.5] 0:1 吴得顺 Goh Test Soon (70) [.5]
    31 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (21) [0] .5:.5 邱国明 Khoo Kok Ming (55) [0]
    32 江振计 Kang Cheng Kee (57) [0] +:- 蔡恩德 Chua Eng Teck Kenneth (35) [0]
    33 陈政端 Tan Cheng Tuan (65) [0] 1:0 武冠儒 Andrew Wu (40) [0]
    34 唐永顺 Thong Weng Soon (67) [0] +:- 陈顺原 Tan Soon Guan (41) [0]
    35 祖 愿 Calvin Goh (43) [0] -:- 廖政旭 Leow Zheng Xu (73) [0]
