预测过了这个周末Olam 会代替ComfortDelGro 成为STI 成分股

shaokunlun  •   •  2395 次浏览

根据FTSE STI指数规则
5.2.4A company in the STI will be deleted at the quarterly review if it falls to 41stposition or below whenthe eligible securities are ranked by full market capitalisation (before the application of any investability weightings)

Where a company is going to be removed the vacancy will be filled by selecting the highest rankingsecurity by full market value in the Reserve List as at the close of the index calculation two daysprior to the deletion.


https://research.ftserussell.com/products/downloads/Straits_Times_Index_Ground_Rules.pdf

2021年11月30日 SG 股市市值排行
https://www.businesstimes.com.sg/stocks/market-capitalisation
25 Olam Intl 6384.6 1.8
50 ComfortDelGro 2969.4 -12.2

Current rank Company Current market cap (S$ million) % vs prev month
1 DBS Grp 77119.3 -5.3
2 Prudential USD 76363.2 1.3
3 JMH USD 58434.8 -0.6
4 OCBC Bank 49571.5 -6.9
5 UOB 42940.5 -4.8
6 Singtel 38974.6 -5.6
7 Wilmar Intl 26318.0 -4.9
8 IHH 18644.3 0.6
9 CapitaLandInvest 17482.8 -2.3
10 HongkongLand USD 17382.0 -0.2
11 ThaiBev 16829.6 -5.6
12 SIA 14500.7 -6.3
13 CapLand IntCom T 13675.1 -1.8
14 Ascendas Reit 12459.8 -5.5
15 ST Engineering 11896.4 -0.5
16 Singapore Exchange 9569.8 -7.7
17 Great Eastern 9537.4 -6.4
18 Genting Sing 9460.6 -1.3
19 Keppel Corp 9294.6 -5.2
20 Jardine C&C 8370.3 -5.9
21 Mapletree Log Tr 7998.0 -6.2
22 Top Glove 7837.7 8.5
23 Mapletree Ind Tr 7333.6 -4.0
24 Mapletree Com Tr 6777.6 -6.4
25 Olam Intl 6384.6 1.8
26 CityDev 6383.3 -4.1
27 Lonza 5957.8 0.0
28 UOL 5814.7 -4.8
29 DairyFarm USD 5774.9 -11.0
30 Frasers L&C Tr 5418.6 -3.0
31 Venture Corp 5393.8 -1.6
32 YZJ Shipbldg SGD 5159.8 -8.5
33 Frasers Property 4583.3 -2.6
34 SATS 4269.0 -9.3
35 Keppel Reit 4199.9 -1.5
36 Suntec Reit 4193.9 -1.3
37 Keppel DC Reit 4030.3 -1.7
38 NetLink NBN Tr 3935.9 -1.0
39 Shangri-La HKD 3924.2 -1.0
40 Frasers Cpt Tr 3861.1 -5.7
41 Man Oriental USD 3837.5 -2.6
42 SingaporeLandGrp 3782.3 -2.6
43 SPH 3729.5 17.1
44 Sri Trang Gloves 3636.3 -2.3
45 Mapletree NAC Tr 3504.1 -1.5
46 Sembcorp Ind 3363.9 -6.5
47 Golden Agri-Res 3337.8 -1.9
48 Ascott Trust 3243.8 -3.8
49 ParkwayLife Reit 2979.6 5.8
50 ComfortDelGro 2969.4 -12.2

The STI reserve list, comprising the five highest ranking non-constituents of the STI by market capitalisation, will be (in order of size)
Olam International,
Suntec REIT,
Keppel REIT,
Frasers Centrepoint Trust
NetLink NBN Trust.

https://www.sgx.com/media-centre/20210902-straits-times-index-sti-quarterly-review-september-2021

2 条回复
  • shaokunlun 楼主
    #1

    可惜OLAM还要等三个月FTSE Russell announces that there will be no changes to the constituents of the Straits Times Index (STI), following the December 2021 quarterly review.

    The STI reserve list, comprising the five highest ranking non-constituents of the STI by market capitalisation, will be (in order of size) Frasers Centrepoint Trust, Keppel REIT, NetLink NBN Trust, Olam International and Suntec REIT. Stocks on the reserve list will replace any constituents that become ineligible as a result of corporate actions before the next review. A full list of STI constituents can be found on the website.

    可是明明OLAM排在前面。排列是按字母顺序差不多。

    25 Olam Intl 6384.6 1.8
    26 CityDev 6383.3 -4.1
    27 Lonza 5957.8 0.0
    28 UOL 5814.7 -4.8
    29 DairyFarm USD 5774.9 -11.0
    30 Frasers L&C Tr 5418.6 -3.0
    31 Venture Corp 5393.8 -1.6
    32 YZJ Shipbldg SGD 5159.8 -8.5
    33 Frasers Property 4583.3 -2.6
    34 SATS 4269.0 -9.3
    35 Keppel Reit 4199.9 -1.5
    36 Suntec Reit 4193.9 -1.3
    37 Keppel DC Reit 4030.3 -1.7
    38 NetLink NBN Tr 3935.9 -1.0
    39 Shangri-La HKD 3924.2 -1.0
    40 Frasers Cpt Tr 3861.1 -5.7
    50 ComfortDelGro 2969.4 -12.2

  • #2

    有长期看涨Olam的理由吗比如进成分股?

狮城帮

狮城帮是关于分享和探索新加坡的地方

马上注册

已注册用户请 登录