卫生部网站每天发布的新闻中有一个图表是按照年龄来表示过去十四天的病例
以下是过去十四天年龄在0-11岁和12-18岁的病例
7月23日:0-11岁: 32, 12-18岁: 17
7月24日:0-11岁: 41, 12-18岁: 19
7月25日:0-11岁: 45, 12-18岁: 24
7月26日:0-11岁: 53, 12-18岁: 28
7月27日:0-11岁: 59, 12-18岁: 32
7月28日:0-11岁: 63, 12-18岁: 36
7月29日:0-11岁: 70, 12-18岁: 39
每天减去前一天数据,是不是表明每天小孩增加的病例? 如果是这样,过去一周,小孩病例翻了一倍多。