啥都不说了,数据说话,来撕吧。
北部一大公寓:Woodsvale

中部freehold豪宅:Cyan

东部一大公寓:Aquarius by the Park

西部著名公寓:Regent Heights

啥都不说了,数据说话,来撕吧。
北部一大公寓:Woodsvale

中部freehold豪宅:Cyan

东部一大公寓:Aquarius by the Park

西部著名公寓:Regent Heights

bishan的房子似乎最为坚挺目前看到的The Gardens at Bishan是唯一没有感觉小幅下跌的。
去看看璧山的clover by the park900到1300。还在涨
数据说得有理但这两年也在密切关注市场,所看的房子都在慢慢的涨啊……
具体某几个楼盘说服力可能不强整体私宅的price index,从2015年底的谷底到现在 仍然是有个明显上升的趋势
是的看了只有bishan在慢慢涨,包括skyVUE也是涨了一点
因为大家关注的都差不多吧bishan是在慢慢涨
你们这些坏蛋坡房地产市场这么健康,难道要人人买不起房嘛?
结合lz的图能不能说从12年到15年下跌,之后涨,所以现在的价格跟12年差不多?
这图咋做的小弥留之际
应该是好地点的房子,会有上涨,比如璧山和靠近市区的房子我以前也关注过西部和北部的一些公寓,楼主的图标我以前也画过。
发现红线上cck到woodlands/admiralty的公寓,这几年基本上普遍是阴跌的,有个别的10到20年左右的公寓,尺价甚至不如热门地区的组屋
woodsvale 2013Blk/Project Road Town Type Floor Range Sq.ft $ Transac $ psf Caveat Mth/Yr Postal TOP Tenure
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 03 1292 916,680 709.50 Dec 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 09 1292 921,000 712.85 Dec 2013 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 13 1281 930,000 726.00 Nov 2013 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 13 1227 930,000 757.95 Oct 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 05 1292 950,000 735.29 Sep 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 05 1227 920,000 749.80 Sep 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 06 1292 915,000 708.20 Sep 2013 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 08 1292 925,000 715.94 Sep 2013 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 14 1238 902,000 728.59 Sep 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 02 1356 920,000 678.47 Aug 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 10 1356 980,000 722.71 Jul 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 06 1313 920,000 700.69 May 2013 738096 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 06 1281 883,000 689.31 May 2013 738097 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 11 1281 960,000 749.41 Mar 2013 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 04 1292 918,000 710.53 Mar 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 04 1292 936,000 724.46 Jan 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 13 1292 925,000 715.94 Jan 2013 738089 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 14 1238 880,000 710.82 Jan 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 14 1292 938,000 726.01 Jan 2013 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 02 1292 948,000 733.75 Jan 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
woodsvale 2018/2019Blk/Project Road Town Type Floor Range Sq.ft $ Transac $ psf Caveat Mth/Yr Postal TOP Tenure
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 11 1313 835,000 635.95 Jun 2019 738097 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 01 1496 880,000 588.24 May 2019 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 01 1496 910,000 608.29 May 2019 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 02 1378 818,000 593.61 May 2019 738096 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 06 1313 820,000 624.52 May 2019 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 11 1313 832,000 633.66 Mar 2019 738097 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 04 1313 808,000 615.38 Feb 2019 738097 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 10 1281 870,000 679.16 Feb 2019 738090 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 12 1227 800,000 652.00 Jan 2019 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 09 1281 831,833 649.36 Jan 2019 738096 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 12 1238 833,888 673.58 Dec 2018 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 05 1292 865,000 669.50 Nov 2018 738090 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 01 1399 770,000 550.39 Oct 2018 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 08 1313 850,000 647.37 Sep 2018 738090 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 10 1292 892,778 691.00 Sep 2018 738089 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 09 1313 830,000 632.14 Jun 2018 738096 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 12 1292 825,000 638.54 Jun 2018 738089 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 11 1281 800,000 624.51 May 2018 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 05 1227 785,000 639.77 May 2018 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 13 1292 795,000 615.33 May 2018 738093 08/2000 99:22/09/1997
感觉你的数据画出来的图不是很准2013年woodsvale的价格到了90多万, 在2013年1月11号晚上6点多公布外国人12号就要交多5%之后我还成交了一个,
成交价格是90多万, 到了去年我的买家给卖了, 才卖了70多万。
对的2013年基本三房90多万
现在也就是70多万 八十万左右。
租金2万多 加上各种税费 赔钱
最左边是90多万没错啊到最右边就是70多万了,这个图上跌 一个格就跌了很多钱,从750psf跌到580psf其实图上只是下了一点点罢了。用电脑点开看大图。
自己写的软件然后数据load进去mongoDB,我还是那一套。
对的目前看到微涨的地区只有bishan,芝麻街都不如bishan。
感觉你说的都是几个比较旧的公寓cyan除外。意思就是99年的旧公寓大多数价格都在下跌(相对于2013),碧山除外对吗?
应该是99年非热门地点的公寓,都很容易下跌吧,无论新旧关注过几个红线上西北部地铁站附近的公寓,10年左右,相对于2013年还不到5年的,也是一路阴跌,只不过跌幅不是那么大罢了
新的也有也差不多,关键还是看所在区域是否热门,到不需要近地铁,关键是得是好的区才保值。
你看这个2013年TOP的跌的好惨,没有什么热度的房子都走的很惨。
对的不分新旧,地点热度不高的话都是阴跌,不过这个图片如果从2015年看起就好看很多。但是北部的公寓真是走势很糟糕,中部和西部就还好。
shafa个体数据没有代表性
什么软件小弥留之际
就是我那个edu-data的网站去看吧
谢谢小弥留之际
求个完整的链接搜出来一大堆国外的网站
新加坡的房子是居住的如果新加坡的房产像香港一样,会不会今天香港的情况发生在新加坡呢?而且会严重的多?
当年李光耀真是个伟大的政治家!
这个是整体的更新到最后2019年第二个季度。指数是150.8
这个等我在谷歌买个域名,以后就好搜了
https://cshn.github.io/edu-data/
谢谢分析觉得有道理。那再请教一下雪球兄,东海岸的freehold的小盘呢?走势如何?
LZ的数据哪来的呢URA上只有最近几年有数据,没有2013~2015年的,LZ是如何抓取到这些数据的?
这才是明白人香港的乱局,高昂的房价是首要原因
貌似数据不是很全啊我看我自己家的交易就有2笔没出现呢
我去年7月卖出了历史新高比2012时候的价格还高,free hold小盘也有一些不错的,要会挑
我会慢慢把数据加全关注snowballdata.com吧,慢慢就全了
楼主真强啊
靠这些应该赚大钱不成问题