DBS:
Year 1: FHR18 + 1.25%
Year 2: FHR18 + 1.25%
Year 3: FHR18 + 1.25%
Year 4 and thereafter: FHR18 + 1.25%
FHR18目前是0.6%,所以目前就是1.85%

OCBC:
1st Year 36mth FD + 1.03% 1.68%
2nd Year 36mth FD + 1.03% 1.68%
3rd Year 36mth FD + 1.03% 1.68%
Thereafter 36mth FD + 1.50% 2.15%
FDMR - Currently at 0.65%

UOB:
Year 1: 1.68% (MR – 2.82%)
Year 2: 1.68% (MR – 2.82%)
Year 3: 1.68% (MR – 2.82%)
Year 4: 1.68% (MR – 2.82%)
Thereafter 1.68% (MR – 2.82%)
MR: 4.5% p.a.

利率的数字就是这样,全部是floating,no lockin,全部有一次TOP之后免费repricing。
OCBC有送火险

请有经验的同学们指点一下,谢谢先!