1998年和2008年都出现金融危机的,不知道2018年会怎么样
小猫熊 • • 33503 次浏览在之前的1998年和2008年都出现全球性金融危机的,不知道2018年会怎么样。现在看来美国美股处于高位、资产价格高企,中国国内在去杠杆、压缩泡沫,新加坡政府在为房地产泼冷水。还想听听大家的意见,貌似在新加坡历史上1998年和2008年经济都不太好过,房价也是处在低点的。
-
#1
现在看老马的资本主义经济周期理论还算是正确的,但100多年前老马怎么也想不到社会主义的天朝与各个资本主义列强是那么的和谐共生,对全世界经济已经有了极其巨大影响力的社会主义天朝只要稍微一发力就可改变很多国家的经济走向,现在神仙也不知道世界的经济按什么主义运行了。更不要说就精准预测2018年了。哈哈哈
-
#2
一定要套用老马的理论,我猜测新加坡2018年不是繁荣期,也不是危机期。好象处于衰退期,又好象处于复苏期。
-
小猫熊 楼主#3
经济是有周期的,但是中国加入世界经济舞台,这个危机点貌似就在8了。的确就不好说,但流动性降低的问题在全世界都在出现,世界各国政府都在加强管制,未雨绸缪。国内基本就是以人工智能和新能源汽车来进行工业革新。
-
小猫熊 楼主#4
新加坡一定是和全球同步的。
-
小猫熊 楼主#5
金星大师,你是觉得经济会比较平稳吗?
-
#6
你再往前找找,1988年和1978年,1968年怎样啊?
-
#7
Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100
Year S&P 500 3-month T.Bill 10-year T. Bond Stocks T.Bills T.Bonds
1928 43.81% 3.08% 0.84% $143.81 $103.08 $100.84
1929 -8.30% 3.16% 4.20% $131.88 $106.34 $105.07
1930 -25.12% 4.55% 4.54% $98.75 $111.18 $109.85
1931 -43.84% 2.31% -2.56% $55.46 $113.74 $107.03
1932 -8.64% 1.07% 8.79% $50.66 $114.96 $116.44
1933 49.98% 0.96% 1.86% $75.99 $116.06 $118.60
1934 -1.19% 0.32% 7.96% $75.09 $116.44 $128.05
1935 46.74% 0.18% 4.47% $110.18 $116.64 $133.78
1936 31.94% 0.17% 5.02% $145.38 $116.84 $140.49
1937 -35.34% 0.30% 1.38% $94.00 $117.19 $142.43
1938 29.28% 0.08% 4.21% $121.53 $117.29 $148.43
1939 -1.10% 0.04% 4.41% $120.20 $117.33 $154.98
1940 -10.67% 0.03% 5.40% $107.37 $117.36 $163.35
1941 -12.77% 0.08% -2.02% $93.66 $117.46 $160.04
1942 19.17% 0.34% 2.29% $111.61 $117.85 $163.72
1943 25.06% 0.38% 2.49% $139.59 $118.30 $167.79
1944 19.03% 0.38% 2.58% $166.15 $118.75 $172.12
1945 35.82% 0.38% 3.80% $225.67 $119.20 $178.67
1946 -8.43% 0.38% 3.13% $206.65 $119.65 $184.26
1947 5.20% 0.57% 0.92% $217.39 $120.33 $185.95
1948 5.70% 1.02% 1.95% $229.79 $121.56 $189.58
1949 18.30% 1.10% 4.66% $271.85 $122.90 $198.42
1950 30.81% 1.17% 0.43% $355.60 $124.34 $199.27
1951 23.68% 1.48% -0.30% $439.80 $126.18 $198.68
1952 18.15% 1.67% 2.27% $519.62 $128.29 $203.19
1953 -1.21% 1.89% 4.14% $513.35 $130.72 $211.61
1954 52.56% 0.96% 3.29% $783.18 $131.98 $218.57
1955 32.60% 1.66% -1.34% $1,038.47 $134.17 $215.65
1956 7.44% 2.56% -2.26% $1,115.73 $137.60 $210.79
1957 -10.46% 3.23% 6.80% $999.05 $142.04 $225.11
1958 43.72% 1.78% -2.10% $1,435.84 $144.57 $220.39
1959 12.06% 3.26% -2.65% $1,608.95 $149.27 $214.56
1960 0.34% 3.05% 11.64% $1,614.37 $153.82 $239.53
1961 26.64% 2.27% 2.06% $2,044.40 $157.30 $244.46
1962 -8.81% 2.78% 5.69% $1,864.26 $161.67 $258.38
1963 22.61% 3.11% 1.68% $2,285.80 $166.70 $262.74
1964 16.42% 3.51% 3.73% $2,661.02 $172.54 $272.53
1965 12.40% 3.90% 0.72% $2,990.97 $179.28 $274.49
1966 -9.97% 4.84% 2.91% $2,692.74 $187.95 $282.47
1967 23.80% 4.33% -1.58% $3,333.69 $196.10 $278.01
1968 10.81% 5.26% 3.27% $3,694.23 $206.41 $287.11
1969 -8.24% 6.56% -5.01% $3,389.77 $219.96 $272.71
1970 3.56% 6.69% 16.75% $3,510.49 $234.66 $318.41
1971 14.22% 4.54% 9.79% $4,009.72 $245.32 $349.57
1972 18.76% 3.95% 2.82% $4,761.76 $255.01 $359.42
1973 -14.31% 6.73% 3.66% $4,080.44 $272.16 $372.57
1974 -25.90% 7.78% 1.99% $3,023.54 $293.33 $379.98
1975 37.00% 5.99% 3.61% $4,142.10 $310.90 $393.68
1976 23.83% 4.97% 15.98% $5,129.20 $326.35 $456.61
1977 -6.98% 5.13% 1.29% $4,771.20 $343.09 $462.50
1978 6.51% 6.93% -0.78% $5,081.77 $366.87 $458.90
1979 18.52% 9.94% 0.67% $6,022.89 $403.33 $461.98
1980 31.74% 11.22% -2.99% $7,934.26 $448.58 $448.17
1981 -4.70% 14.30% 8.20% $7,561.16 $512.73 $484.91
1982 20.42% 11.01% 32.81% $9,105.08 $569.18 $644.04
1983 22.34% 8.45% 3.20% $11,138.90 $617.26 $664.65
1984 6.15% 9.61% 13.73% $11,823.51 $676.60 $755.92
1985 31.24% 7.49% 25.71% $15,516.60 $727.26 $950.29
1986 18.49% 6.04% 24.28% $18,386.33 $771.15 $1,181.06
1987 5.81% 5.72% -4.96% $19,455.08 $815.27 $1,122.47
1988 16.54% 6.45% 8.22% $22,672.40 $867.86 $1,214.78
1989 31.48% 8.11% 17.69% $29,808.58 $938.24 $1,429.72
1990 -3.06% 7.55% 6.24% $28,895.11 $1,009.08 $1,518.87
1991 30.23% 5.61% 15.00% $37,631.51 $1,065.69 $1,746.77
1992 7.49% 3.41% 9.36% $40,451.51 $1,101.98 $1,910.30
1993 9.97% 2.98% 14.21% $44,483.33 $1,134.84 $2,181.77
1994 1.33% 3.99% -8.04% $45,073.14 $1,180.07 $2,006.43
1995 37.20% 5.52% 23.48% $61,838.19 $1,245.15 $2,477.55
1996 22.68% 5.02% 1.43% $75,863.69 $1,307.68 $2,512.94
1997 33.10% 5.05% 9.94% $100,977.34 $1,373.76 $2,762.71
1998 28.34% 4.73% 14.92% $129,592.25 $1,438.70 $3,174.95
1999 20.89% 4.51% -8.25% $156,658.05 $1,503.58 $2,912.88
2000 -9.03% 5.76% 16.66% $142,508.98 $1,590.23 $3,398.03
2001 -11.85% 3.67% 5.57% $125,622.01 $1,648.63 $3,587.37
2002 -21.97% 1.66% 15.12% $98,027.82 $1,675.96 $4,129.65
2003 28.36% 1.03% 0.38% $125,824.39 $1,693.22 $4,145.15
2004 10.74% 1.23% 4.49% $139,341.42 $1,714.00 $4,331.30
2005 4.83% 3.01% 2.87% $146,077.85 $1,765.59 $4,455.50
2006 15.61% 4.68% 1.96% $168,884.34 $1,848.18 $4,542.87
2007 5.48% 4.64% 10.21% $178,147.20 $1,933.98 $5,006.69
2008 -36.55% 1.59% 20.10% $113,030.22 $1,964.64 $6,013.10
2009 25.94% 0.14% -11.12% $142,344.87 $1,967.29 $5,344.65
2010 14.82% 0.13% 8.46% $163,441.94 $1,969.84 $5,796.96
2011 2.10% 0.03% 16.04% $166,871.56 $1,970.44 $6,726.52
2012 15.89% 0.05% 2.97% $193,388.43 $1,971.42 $6,926.40
2013 32.15% 0.07% -9.10% $255,553.31 $1,972.72 $6,295.79
2014 13.52% 0.05% 10.75% $290,115.42 $1,973.77 $6,972.34
2015 1.38% 0.21% 1.28% $294,115.79 $1,977.91 $7,061.89
2016 11.77% 0.51% 0.69% $328,742.28 $1,988.00 $7,110.65
2017 21.64% 1.39% 2.80% $399,885.98 $2,015.63 $7,309.87 -
#8
不要人云亦云,自己研究一下。
来温习一下。 98 / 08 的风暴都不是当年形成的
97年3月泰铢崩盘,整个97东南亚各国货币相继被推到称97东南亚金融危机。 只是98年扩散到整个亚洲,才叫98亚洲金融风暴。
08也是一样。 大型房产公司两房在07年4月破产已经酿成非常严重的次贷危机。 只是到了98年雷曼兄弟倒闭成为整场风暴中最大型的事件。才称为98金融海啸。
17年发生什么诱发因素吗? 没有 有啥好吓自己的,唉。。。。。 -
#9
10年理论和经济业界12 年经济周期理论不太相符,估计是新理论。晓林看法,新加坡没有大的刺激经济的动作和热点,2018不会高企,但有根据世界经济跌宕的可能。
-
小猫熊 楼主#10
貌似现在还没有这个诱因
-
小猫熊 楼主#11
认同的,只是担心美国资产的高企,中国的流动性不足。
-
小猫熊 楼主#12
金老大,只是担心美国的资产价格高企,中国的流动性压力。